Measured Rays | Alpha, Beta, Gamma, X |
Radiation Dose Range | 0.0001 to 1000µSv/h |
Pulse Dose Rate Range | 0 to 4000cpm/cps |
Accumulated Radiation Dose Value | 0.001µSv to 9999Sv |
Accumulated Pulse Dose Rate | 0 to 9999 |
Sensitivity | Alpha: From 4.0 MeV Beta: From 0.2 MeV Gamma: From 0.02 MeV X: From 0.2 MeV |
Accuracy | <10% (less than 500µSv/h) <20%(less than 600µSv/h) |
Display | Dual LCD |
Backlit Display | Yes |
Digital Bargraph Indicator | Yes |
Adjustable Alarms | Yes (Audible/Visual Indicators) |
Average Time Function | 2 to 120 seconds |
Natural Environment Reading | 0 to 0.2µSv/h |
Datalogging Capabilities | Yes |
Real-Time Clock and Date Stamp | Yes |
Internal Memory | Yes (up to 4000 groups of data) |
Auto Shut-off | Yes (after 10 mins/off) |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 4 AA Batteries |
PC Connectivity | Yes (Wireless via Bluetooth) |
Software | Yes (Included) |
Software OS Compatibility | Windows XP / 7 / 8 / 10 |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10 to 80% |
Dimensions | 7.9 x 2.8 x 1.9" (200 x 70 x 45mm) |
Weight | 7.3oz (206g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석