|
일반 사양 | ||||||
단자와 접지 사이 또는 두 단자 사이의 최대 전압 | 30V | |||||
작동 온도 | -10°C~50°C | |||||
보관 온도 | -30°C~60°C | |||||
작동 고도 | 2,000m | |||||
보관 고도 | 12,000m | |||||
상대 습도(응축 없이 % RH 작동) | 비응축 | |||||
90%(10°C~30°C) | ||||||
75%(30°C~40°C) | ||||||
45%(40°C~50°C) | ||||||
(응축 현상 없음) | ||||||
진동 요구 사항 | MIL-T-28800E, Class 2 | |||||
낙하 테스트 요구 사항 | 1m | |||||
IP 정격 | IEC 60529: IP52 | |||||
전자기 환경 | IEC 61326-1, 휴대형 | |||||
안전 | IEC 61010-1, 최대 접지 30V, 오염 등급 2 | |||||
전원 공급 장치 | AA NEDA 1.5A IEC LR6 배터리 4개 | |||||
크기(HxWxL) | 52.5 x 84 x 188.5mm | |||||
중량 | 515g | |||||
DC mA 측정 | ||||||
해상도 | 0~24mA | |||||
범위 | 0.001mA | |||||
정확도(판독값의 % + 카운트) | 0.010% + 2μA | |||||
온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |||||
옴(Ω) 측정 | ||||||
저항 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||||
0.00Ω~400.00Ω | 0.015% + 0.05Ω | |||||
400.0Ω~4000.0Ω | 0.015% + 0.5Ω | |||||
판독 정확도는 4선 입력을 기준으로 합니다. 3선 저항 측정의 경우, 리드 3개가 모두 일치한다고 가정하고 0.05Ω(0.00Ω~400.00Ω), 0.2Ω(400.0Ω~4000.0Ω)을 사양에 더합니다. | ||||||
온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |||||
저항 소싱 | ||||||
저항 범위 | 1.0Ω~400.0Ω | |||||
1.00Ω~400.00Ω | ||||||
400.0Ω~1500.0Ω | ||||||
1500.0Ω~4000.0Ω | ||||||
측정 장치의 여자 전류 | 0.1mA~0.5mA | |||||
0.5mA~3mA | ||||||
0.05mA~0.8mA | ||||||
0.05mA~0.4mA | ||||||
정확도(판독값의 % + 카운트) | 0.015% + 0.1Ω | |||||
0.015% + 0.05Ω | ||||||
0.015% + 0.5Ω | ||||||
0.015% + 0.5Ω | ||||||
분해능 | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | ||||
400.0Ω~4000.0Ω | 0.1Ω | |||||
온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) 최저 5ms의 펄스 시간으로 펄스 트랜스미터 및 PLC 지원 | |||||
RTD 입력 및 출력 | ||||||
RTD 유형(α) | 범위(°C) | 측정(°C) | 소스(°C) | |||
1년 | 2년 | 소스 전류 | 1년 | 2년 | ||
10Ω Pt(385) | -200~100°C | 1.5°C | 3°C | 1mA | 1.5°C | 3°C |
100~800°C | 1.8°C | 3.6°C | 1mA | 1.8°C | 3.6°C | |
50Ω Pt(385) | -200~100°C | 0.4℃ | 0.7°C | 1mA | 0.4℃ | 0.7°C |
100~800°C | 0.5°C | 0.8°C | 1mA | 0.5°C | 0.8°C | |
100Ω Pt(385) | -200~100°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 1mA | 0.2℃ | 0.4℃ |
100~800°C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 1mA | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |
200Ω Pt(385) | -200~100°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 500μA | 0.2℃ | 0.4℃ |
100~630°C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 500μA | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |
500Ω Pt(385) | -200~100°C | 0.3°C | 0.6°C | 250μA | 0.3°C | 0.6°C |
100~630°C | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | 250μA | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | |
1000Ω Pt(385) | -200~100°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 250μA | 0.2℃ | 0.4℃ |
100~630°C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 250μA | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |
100Ω Pt(3916) | -200~100°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 1mA | 0.2℃ | 0.4℃ |
100~630°C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 1mA | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |
100Ω Pt(3926) | -200~100°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 1mA | 0.2℃ | 0.4℃ |
100~630°C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 1mA | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | |
10Ω Cu(427) | -100~260°C | 1.5°C | 3°C | 1mA | 1.5°C | 3°C |
120Ω Ni(672) | -80~260°C | 0.15°C | 0.3°C | 1mA | 0.15°C | 0.3°C |
50Ω Cu(427) | -180~200°C | 0.4℃ | 0.7°C | 1mA | 0.4℃ | 0.7°C |
100Ω Cu(427) | -180~200°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 1mA | 0.2℃ | 0.4℃ |
YSI 400 | 15~50°C | 0.2℃ | 0.4℃ | 250μA | 0.2℃ | 0.4℃ |
1. 센서 부정확도는 포함되지 않았습니다. 2. 분해능: 0.1°C. 3. 판독 정확도는 4선 입력을 기준으로 합니다. 3선 RTD 측정의 경우, 모든 세 개의 RTD 리드가 일치한다고 가정하고 1.0°C(Pt10 및 Cu10), 0.6°C(Pt50 및 Cu50), 0.4°C(기타 RTD 유형)를 사양에 추가하십시오. 4. 소스 모드의 소스 정확도는 0.5~3mA(1.00~400.00Ω), 0.05~0.8mA(400.0~1500.0Ω), 0.05~0.4mA(1500.0 ~4000.0Ω), 여자 전류(Pt1000 범위의 0.25mA)를 기준으로 합니다. 5. 온도 계수: 측정용 ±0.05°C/°C, 소스용 ± 0.05°C/°C(<18°C 또는 >28°C) 6. 펄스 시간이 1ms인 PLC와 펄스형 트랜스미터를 지원합니다. |
구성:
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
H80M
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석