Similar Products | |||||
Description | Disposable Temperature Transportation Chart Recorder | Disposable Temperature Transportation Chart Recorder | Disposable Temperature Transportation Chart Recorder | Disposable Temperature Transportation Chart Recorder | |
Battery Operation | |||||
Temperature Range | -20 to 100F | -20 to 100F | -20 to 100F | -20 to 100F | |
Temperature Accuracy | ?F from 10 to 70F | ?F from 10 to 70F | ?F from 10 to 70F | ?F from 10 to 70F |
크기 5.5 x 4.12 x 2.5In (13.97 x 10.46 x 6.4Cm)
온도 정확도 +/-1F from 10 to 70F (+/-0.6C from -12 to 21C)
온도 범위 -20 to 100F (-30 to 37.5C)
무게 1 lb
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석