Marathon사의 micro-DL 제품은 실시간으로 온도 값을 디스플레이 가능하며, 저장된 각종 기록 값들을 관찰하기 위한 프로그래밍 가능한 데이터로거 입니다.
최첨단 기술력과 방수 기능이 제공되는 이 온도 데이터로거는 MDAS 소프트웨어와 함께 사용이 되며, FDA 21 CFR Part 11 regulations에 부합되는 21CFR-DB 소프트웨어 또한 이용이 가능합니다.
제품 구성 | red micro | silver micro | ||
모델 | mdl4 | mdl8 | mdl32 | mdl64 |
EEPROM 메모리 | 4K | 8K | 32K | 64K (variable) |
온도 범위 | ||||
High | 72C | 72C | 72C | 72C |
Low | -10C | -30C | -40C | -40C |
온도 정확도 | ||||
At zero | 0.5C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
Extremes | 1.0C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
측정 간격 | 2초 부터 설정 가능 | |||
예제: | ||||
7 일 = | 2분 42초 | 1분 20초 | 20초 | 10초 |
30 일 = | 11분 28초 | 5분 38초 | 1분 24초 | 42초 |
60 일 = | 22분 56초 | 11분 16초 | 2분 50초 | 1분 26초 |
90 일 = | 34분 24초 | 16분 54초 | 4분 14초 | 2분 08초 |
180 일 = | 1시간 8분 44초 | 33분 48초 | 8분 28초 | 4분 14초 |
365 일 = | 2시간 19분 16초 | 1시간 8분 32초 | 17분 8초 | 8분 20초 |
기능 | ||||
스테인레스 스틸 뒷면 | No | Yes | Yes | Yes |
가변 메모리 | No | No | No | Yes |
연속 메모리 | No | No | Yes | Yes |
연속 알람 설정 | Yes | Yes | Yes | Yes |
누적 알람 설정 | No | No | Yes | Yes |
무게 | 8 g. | 17 g. | 17 g. | 17 g. |
Mean Kinetic온도 | No | No | Yes | Yes |
보증 기간 | 60 일 | 1년 | 1년 | 2년 |
필요 악세서리 | ||||
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
microDL Reader Station
MDAS-Pro
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석