TrendCapture + FlukeView® Forms 소프트웨어가 함께 포함된 Fluke 287 로깅 멀티미터를 구입하면 비용이 절감됩니다.
Fluke 287과 FlukeView Forms가 결합된 콤보 키트로 생산성을 극대화해 보십시오. 오늘날 전자 회로 또는 시스템의 R&D, 유지보수, 제조 및 설계 분야에 종사하는 전문가들을 위해 설계되었습니다. 데이터 로거 및 TrendCapture 기능이 내장된 287을 사용하면 식별하기 어려운 간헐적인 문제를 추적하거나 장비를 모니터링할 수 있습니다. 개별 판독값 또는 일련의 측정값을 저장하고 분석할 수 있는 FlukeView Forms는 로깅된 데이터를 오버레이하여 인과 관계를 찾거나, 전문적인 보고서를 작성할 수 있도록 데이터를 의미 있는 그래프와 표로 변환합니다. 287/FVF 콤보 키트는 회로 설계 성능을 문서화할 수 있는 실용적이고 경제적인 접근 방법을 제공합니다.
Specifications | ||
Function | ||
DC volts | Range / resolution | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Basic accuracy | 0.025% | |
AC volts | Range / resolution | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Basic accuracy | 0.4% (True-RMS) | |
DC current | Range / resolution | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Basic accuracy | 0.05% | |
AC current | Range / resolution | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Basic accuracy | 0.6% (True-RMS) | |
Temperature (excluding probe) | Range / resolution | -200.0°C to 1350.0°C (-328.0°F to 2462.0°F) |
Basic accuracy | 1.0% | |
Resistance | Range / resolution | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
Basic accuracy | 0.05% | |
Capacitance | Range / resolution | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
Basic accuracy | 1.0% | |
Frequency | Range / resolution | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
Basic accuracy | 0.005% | |
Connectivity | Optional infrared connector via Fluke ir3000 FC | |
General Specifications | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | |
Battery type | 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IECLR6 | |
Battery life | 100 hours minimum, 200 hours in logging mode | |
Temperature | Operating | -20°C to 55°C |
Storage | -40°C to 60°C | |
Relative humidity | 0 to 90% (0 to 37°C), 0 to 65% (37°C to 45°C), 0 to 45% (45°C to 55°C) | |
Electromagnetic compatibility | EMC EN61326-1 | |
Vibration | Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2 | |
Shock | 1 meter drop per IEC/EN 61010-1 3rd Edition | |
Size (H x W x L) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
Weight | 870.9 g (28 oz) | |
Multiple on screen displays | Yes | |
True-RMS AC bandwidth | 100 kHz | |
dBV/dBm | Yes | |
DC mV resolution | 1 μV | |
Megohm range | Up to 500 MΩ | |
Conductance | 50.00 nS | |
Continuity beeper | Yes | |
Battery/fuse access | Yes/Yes | |
Elapse time clock | Yes | |
Time of day clock | Yes | |
Min-max-avg | Yes | |
Peak | 250 μs | |
Duty cycle | 0.01% to 99.99% | |
Pulse width | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
Hold | Yes | |
Isolated optical interface | Yes | |
Auto/touch hold | Yes | |
Reading memory | Yes | |
Log to PC | Yes | |
Interval/event logging | Yes | |
Logging memory | Up to 10,000 readings | |
Wireless connectivity (optional) | Yes |
Fluke 287 FlukeView® Forms 콤보 키트
구성:
Fluke Connect 통신용 Fluke ir3000 FC 적외선 커넥터 필요(FVF 키트에는 포함되지 않음)
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
Fluke 287
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석