이 콤보 키트는 i400 AC 전류 클램프와 결합된 세계에서 가장 널리 사용되는 산업용 디지털 멀티미터인 Fluke 87V를 중심으로 제작되었습니다. 함께 사용하면 분해능과 정확도를 제공하므로 모든 전기 시스템의 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다. 해당 키트에는 작업 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 특수 액세서리가 포함되어 있으므로 개별 가격 품목에 비해 15% 넘게 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 장비로 작업하게 됩니다.
사양 | ||
전압 DC | 최대 전압 | 1,000V |
정확도 | ±(0.05% + 1) | |
최대 분해능 | 10㎶ | |
전압 AC | 최대 전압 | 1,000V |
정확도 | ±(0.7% + 2) True RMS | |
AC 대역폭 | 20kHz, 저역 통과 필터 사용, 3dB @1kHz | |
최대 분해능 | 0.1mV | |
전류 DC | 최대 암페어 | 10A(최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(0.2% + 2) | |
최대 분해능 | 0.01µA | |
전류 AC | 최대 암페어 | 10A(최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(1.0% + 2) True RMS | |
최대 분해능 | 0.1µA | |
저항 | 최대 저항 | 50MΩ |
정확도 | ±(0.2% + 1) | |
최대 분해능 | 0.1Ω | |
정전 용량 | 최대 정전 용량 | 9,999µF |
정확도 | ±(1% + 2) | |
최대 분해능 | 0.01nF | |
주파수 | 최대 주파수 | 200 kHz |
정확도 | ±(0.005% + 1) | |
최대 분해능 | 0.01Hz | |
듀티 사이클 | 최대 듀티 사이클 | 99.9% |
정확도 | ±(kHz당 0.2% + 0.1%) | |
최대 분해능 | 0.1% | |
온도 측정 | –200.0°C~1090°C –328.0°F~1994.0°F 프로브 제외 | |
80BK 온도 프로브 | –40.0°C~260°C -40.0°F~500°F, 2.2°C 또는 2% 중 큰 값 | |
컨덕턴스 | 최대 컨덕턴스 | 60.00nS |
정확도 | ±(1.0% + 10) | |
최대 분해능 | 0.01nS | |
다이오드 | 범위 | 3 V |
해상도 | 1 mV | |
정확도 | ±(2% + 1) | |
듀티 사이클 범위 | 정확도 | ±(kHz당 0.2% + 0.1%) 이내 |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | –20°C~+55°C | |
보관 시 온도 | -40°C~60°C | |
습도(비응축) | 0%~90%(0°C~35°C) 0%~70%(35°C~55°C) | |
작동 고도 | 2000m | |
안전 사양 | ||
과전압 범주 | EN 61010-1 - 1000V CAT III, 600V CAT IV | |
기관 승인 | CE, CSA, RCM | |
기계 및 일반 사양 | ||
크기 | 201 x 98 x 52mm(외부 케이스 포함) | |
무게 | 355g 624g – 홀스터 포함 | |
디스플레이 | 디지털 | 6000카운트, 초당 4회 갱신 고해상도 모드에서 19,999카운트 |
아날로그: | 32 세그먼트, 초당 40회 갱신 | |
주파수 | 19,999 카운트, 10Hz 이상에서 초당 3회 갱신 | |
보증 | 평생 | |
배터리 수명 | 알카라인 | 최대 400시간(일반), 백라이트가 없는 경우 |
충격 | IEC 61010-1:2001에 따른 1미터 낙하 실험 통과 | |
진동 | Class 2 장비에 대한 MIL-T-28800에 따름 |
사양 | |
공칭 전류 범위 | 400 A |
연속 전류 범위 | 1A~400A |
최대 비파괴 전류 | 1000 A |
측정 가능한 최저 전류 | 1A |
기본 정확도 | 2% + 0.06A |
(45~400Hz) | |
(% 판독값 + floorspec) | |
사용 가능 주파수 | 5 Hz~20 kHz |
출력 수준 | 1mA/A |
안전 사양 | |
안전 | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
최대 전압 | 1000V AC rms 접지, EN61010 준수 |
기계 및 일반 사양 | |
보증 | 1년 |
최대 도체 지름 | 32mm(1.25in) |
최대 도체 크기(버스바) | 750MCM |
출력 케이블 길이 | 1.5m(59in) |
슈라우드 바나나 플러그 | 예 |
구성 내용:
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석