Digi ConnectCore® 8X
산업용 IoT 어플리케이션에 적합하도록 확장 가능한 듀얼/쿼드 코어 성능을 갖춘 NXP i.MX 8X 기반의 지능적이고 확장성 있는 임베디드 시스템 온 모듈입니다.
> 산업용 i.MX 8X 쿼드 / 듀얼 코어 SOM 및 SBC 플랫폼 제품군
> 최고의 안정성과 디자인의 자유를 위한 Digi SMTplus® 폼 팩터 (40mm x 45mm)
> 전원 관리 – 저전력 설계를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 지원
> 하드웨어 가속 기능을 갖춘 다중 디스플레이 및 카메라 기능
> 사전 인증 된 듀얼 밴드 802.11a / b / g / n / ac 2x2 및 Bluetooth® 5 연결
> 완벽한 셀룰러 모뎀 및 Digi XBee3 통합
> 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스 통합
> Digi TrustFence를 통한 내장 장치 보안
> Yocto 프로젝트 및 안드로이드 지원
Digi ConnectCore® 8X는 40mm x 45mm 크기의 안전하고 경제적인 커넥티드 시스템 온 모듈 플랫폼을 제공합니다. Digi SMTplus® 표면 실장 폼 팩터를 사용하면 입증되고 사용하기 쉬운 에지 캐스팅 SMT 기술을 활용하여 단순화된 설계 통합을 선택하거나 거의 모든 인터페이스에 액세스하여 궁극적인 설계 유연성을 위한 다용도 LGA 옵션을 선택할 수 있습니다.
NXP i.MX 8X 애플리케이션 프로세서를 기반으로 하는 이 모듈은 안전한 연결 장치를 위한 지능형 통신 엔진입니다. ConnectCore 8X는 스트리밍 비디오 / 오디오 장치, 음성 제어 및 일반적인 HMI 솔루션의 개발을 빠르게 시작할 수 있도록 도와줍니다. ConnectCore 8X는 1x USB 3.0 포트, 듀얼 기가비트 이더넷, PCIe 3.0 및 사전 인증된 듀얼 밴드 2x2 MU-MIMO WLAN을 포함한 다양한 고성능 상호 연결 옵션을 제공하므로 광범위한 임베디드 및 IoT 어플리케이션 개발에 이상적입니다.
SPECIFICATIONS | Digi ConnectCore® 8X | Digi ConnectCore® 8X Dual |
---|---|---|
APPLICATION PROCESSOR | NXP® i.MX8QuadXPlus
| NXP® i.MX8DualXZ
|
MEMORY | Up to 64 GB eMMC, up to 4 GB of LPDDR4 | |
PMIC | NXP PF8100 | |
GRAPHICS | Multi-stream-capable HD video engine with H.265 (4Kp30), H.264 (1080p60), VP6/VP8 (1080p60), MPEG-2 (1080p60), MPEG4 (1080p), RealVideo (1080p) decode and H.264 (1080p30) encode; 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with up to four shaders | H.264 (1080p60), VP6/VP8 (1080p60), MPEG-2 (1080p60), MPEG4 (1080p), RealVideo (1080p) decode and H.264 (1080p30) encode; 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with up to four shaders |
SECURITY | Digi TrustFence®, TRNG, TrustZone, Ciphers, Security Cntrl, Secure RTC, Secure JTAG, eFuses (OTP) | |
PERIPHERALS/ INTERFACES** | 1x SD 3.0 card interface handles SD/SDIO/MMC protocols (1x additional one reserved on the SOM for supporting eMMC), 5x UARTs (4x UARTs from Cortex-A35 core, 1x UART from Cortex-M4); 8x I2 C (4xI2C high-speed DMA support 4x I2C low-speed no DMA support), 4x SPI, 1x ESAI, 4x SAI/I2S/SSI/AC97, S/PDIF Tx/Rx, 3x FlexCAN, MLB150 + DTCP, USB 3.0 OTG with PHY, USB 2.0 OTG with PHY, 4x PWM, GPIO, Keypad, PCIe 3.0 (x1 lane)*, 2x MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 8/10-bit CSI, 24-bit RGB, RTC, Watchdog, Timers, JTAG | 1x SD 3.0 card interface handles SD/SDIO/MMC protocols (1x additional one reserved on the SOM for supporting eMMC), 5x UARTs (4x UARTs from Cortex-A35 core, 1x UART from Cortex-M4); 8x I2 C (4xI2C high-speed DMA support 4x I2C low-speed no DMA support), 4x SPI, 1x ESAI, 4x SAI/I2S/SSI/AC97, S/PDIF Tx/Rx, 3x FlexCAN, MLB150 + DTCP, USB 2.0 OTG with PHY, 4x PWM, GPIO, Keypad, PCIe 3.0 (x1 lane)*, 2x MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 8/10-bit CSI, 24-bit RGB, RTC, Watchdog, Timers, JTAG |
ETHERNET | 2x 10/100/1000M Ethernet + AVB | |
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac: 2.412 - 2.484 GHz, 4.900 - 5.850 GHz 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps (17 dBm typical ±2 dBm) 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (15 dBm typical ±2 dBm) 802.11n: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 Mbps (12 dBm typical ±2 dBm) HT40, MCS 0-7 802.11ac: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 200 Mbps (10 dBm typical ±2 dBm) HT40, MCS 0-9 Note: all data rates provided above are for 1 spatial stream. For 2x spatial steams, double the data rate. Security: WEP, WPA-PSK/WPA2-personal, WPA/WPA2-enterprise, 802.11i, Access Point Mode (up to 10 clients), Wi-Fi Direct Industry certifications: Wi-Fi Alliance Logo Certification Ready, CCXv4 ASD Ready | |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5 | |
ON-MODULE MICROCONTROLLER ASSIST | Digi Microcontroller Assist™
| |
OPERATING TEMPERATURE | Industrial: -40° C to 85° C (-40° F to 185° F) (depending on use case and enclosure/system design) | |
STORAGE TEMPERATURE | -50° C to 125° C (-58° F to 257° F) | |
RELATIVE HUMIDITY | 5% to 90% (non-condensing) | |
RADIO APPROVALS | US, Canada, EU, Japan, Australia/New Zealand | |
EMISSIONS/ IMMUNITY/ SAFETY | FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES- 003 Class B, VCCI Class II, AS 3548, FCC Part 15 Subpart C Section 15.247, IC (Industry Canada), RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o), EN 300 328, EN 301 489-17, EN 55024, EN 301 489-3, Safety (IEC 62368-1) | |
DESIGN VERIFICATION | Temperature: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 Vibration/Shock: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT | |
MECHANICAL DIMENSIONS | 118 castellated vias, LGA-474, 1.27 mm pitch, fully shielded for radio emissions and thermal management (heat-spreading) 40 mm x 45 mm x 5.4 mm (1.6 in x 1.8 in x 0.21 in) |
*PCIe is only supported on wired variants
**Each single PHY can either be a 1 x 4 lane MIPI-DSI or a 1 x 1 channel LVDS interface for a total of 2 display interfaces. In combination, the two PHYs can be configured to be a single 2-channel LVDS interface.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
Digi ConnectCore 8M Nano
Digi ConnectCore® 6+
Digi ConnectCore® 6UL
구매후기가 없습니다.