Digi WR44 R
거친 환경에서 사용하도록 특별히 설계된 고급 라우팅 및 VPN 기능을 갖춘 올인원 셀룰러 라우터
> 고급 동적 라우팅, 보안 및 방화벽 기능을 갖춘 강력한
엔터프라이즈급 셀룰러 라우터
> 견고한 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 고강도 주조 알루미늄 인클로저
> 통합 802.11 AC/a/b/g/n; a/n Wi-Fi 액세스 지점(옵션) 및 4포트 이더넷
스위치
> DC 전원 옵션을 포함한 GPS 및 CAN을
포함한 유연한 인터페이스
> 셀룰러에서 Wi-Fi로 자동 스위칭 기능을 통해 사용 가능한 최고 속도/최저 비용의 WAN 네트워크를 자동으로 사용
> Digi Remote Manager®는 대규모 구성, 장치 관리 및 문제 해결
도구 제공
Digi TransPort WR44 R은 진정한 엔터프라이즈급 라우팅, 보안 및 방화벽을 갖춘 견고한 일체형 4G LTE-Advanced 이동통신 솔루션입니다. 고강도 캐스트 알루미늄 인클로저가 특징인 이 제품은 옵션으로 통합된 Wi-Fi 액세스 포인트(멀티 SSID 포함), USB, 직렬 및 4포트 이더넷 스위치와 더불어 GPS, CAN 지원을 포함한 다양한 구성 옵션을 갖춘 유연한 인터페이스 디자인을 제공합니다.
이러한 라우터는 운송과 모바일 어플리케이션에 이상적입니다. 유연한 전원 옵션에는 차량 용도에 직접 통합할 수 있는 9-36VDC 잠금 배럴 또는 자동차용 Molex 커넥터가 포함됩니다. 또한 모바일 어플리케이션에 가장 이상적인 것은 이용 가능한 최고 속도/최저 비용의 WAN 네트워크를 사용하는 무선-와이파이 자동 스위치 기능입니다.
모든 Digi TransPort 제품은 상태 저장 검사 방화벽 및 통합 VPN을 포함한 고급 라우팅, 보안 및 방화벽 기능 세트를 제공합니다. 엔터프라이즈급 프로토콜은 BGP, OSPF 및 VRRP+를 통합합니다. 고급 기능을 통해 Digi TransPort를 PCI 호환 네트워크의 구성 요소로 사용할 수 있습니다.
Digi Remote Manager®는 Digi TransPort 및 타사 장치의 대규모 설치를 쉽게 설정, 구성 및 유지 관리할 수 있습니다.
| Digi TX54 Rugged and secure cellular router for mission critical industrial and transportation applications, including models for public safety networks | Digi TX64 | Digi WR54 Rugged and secure cellular router for mission critical industrial and transportation applications, including FirstNet Ready™ models for public safety networks | Digi WR64 | Digi WR44 R | Digi WR44 RR |
| ||||||
Ethernet Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Industry | Transportation, Traffic Management, Industrial, Energy | Industrial, Energy, | Transportation, | Industrial, Energy, | Industrial, Energy, | Industrial, Energy, |
Wi-Fi | Yes, Dual Wi-Fi modules (opt) | Dual 802.11 ac | 802.11 ac; dual Wi-Fi modules in WR54-A112 | Dual 802.11 ac | 802.11 ac | 802.11 ac |
Interface Options | RS-232 (DB-9) | RS-232 (DB-9) | RS-232 (DB9) | RS 232 (DB9) | RS 232 (DB9) GPS | RS 232 (DB9) GPS |
Power | 9 - 36 VDC | 6 - 36 VDC | 9 - 36 VDC | 6 – 36VDC | 9-36VDC | 9-36VDC |
Python Programming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual SIM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-carrier (3G/4G LTE) | Yes, Dual Cellular (opt) | Yes, Dual Cellular | Yes, Dual Cellular (opt) | Yes, Dual Cellular | Yes | Yes |
|
SPECIFICATIONS | Digi TransPort WR44 R |
---|---|
WIRELESS INTERFACES | |
CELLULAR* | |
LTE - NORTH AMERICA/EMEA (M8) | LTE Advanced Cat 6: 700(B12,B13,B29)/800(B20,B26)/850(B5)/900(B8)/AWS(B4)/1800(B3)/1900(B2,B25)/ 2100(B1)/2300(B30)/2500(B41)/2600(B7) 3G HSPA+: 850/900/AWS/1800/1900/2100 MHz Transfer rate (max): 300 Mbps down, 50 Mbps up Approvals: PTCRB, AT&T, Verizon, Vodafone (pending) |
LTE - EMEA/APAC (M7) | LTE Cat 4: 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7) HSPA: 900/2100 MHz EDGE: 900/1800 MHz Transfer rate (max): 150 Mbps down, 50 Mbps up |
LTE - ANZ/LATAM (L9) | LTE-Advanced Cat 6: 700(B28)/850(B5,B18,B19)/900(B8)/1500(B21)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/ 2600(B7,B38)/2300(B40)/2500(B41) 3G HSPA+: 800/850/900/1700/2100 MHz Transfer rate (max): 300 Mbps down, 50 Mbps up |
LTE - EMEA/APAC (M2) | LTE Cat 3: 450(B31)/800(B20)/1800(B3)/2600 (B7) HSPA+: 900/2100 MHz EDGE: 900/1800 MHz Transfer rate (max): 100 Mbps down, 50 Mbps up |
CONNECTOR | (2) 50 Ω SMA (center pin: female) |
SIM SLOTS | (2) Mini-SIM (2FF) |
SIM SECURITY | SIM slot cover plate |
WI-FI** | |
STANDARD | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4/5 GHz |
MODES | Access point, Client and support for multiple SSID |
TRANSMIT POWER | 20 dBm + 1.0/-1.5 dBm |
RECEIVE SENSITIVITY | 54 Mbps / < -72 dBm and 11 Mbps / -90 dBm |
SECURITY | Open or shared key authentication; WEP (64- and 128-bit) encryption; WPA/WPA2 with RADIUS (WPA-enterprise and pre-shared keys) |
CONNECTORS | (2) 50 Ω RP-SMA (center pin: male) |
GPS** | |
CHANNELS | 50 |
SENSITIVITY | -163 dB |
PROTOCOL | NMEA 0183 V2.3 sentence output; +3.3 VDC active antenna drive; NMEA stream to local serial port or over TCP/IP |
NAVIGATION | Galileo ready |
AUGMENTATION | SBAS |
COLD START | < 27 seconds TTFF (90%) |
HORIZONTAL ACCURACY | < 2.5 meters (90%) |
VELOCITY ACCURACY | 0.1 m/s |
CONNECTOR | 1 x 50 Ω SMA (center pin: female) |
ADDITIONAL FEATURES | Send GPS via UDP/IP, TCP/IP (up to two destinations) or serial; customize and/or send data using Python; GPS status query; time source capable |
WIRED INTERFACES | |
SERIAL | |
PORTS | (1) DB-9; DCE |
STANDARD | RS-232 |
SIGNAL SUPPORT | TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI |
FLOW CONTROL | Software (XON/XOFF), hardware supported |
ETHERNET | |
PORTS | (4) RJ-45; 10/100 Mbps (auto-sensing) |
USB | |
PORTS | (1) USB 2.0 Type A |
OTHER | |
EXPANSION CARDS | Option of fleet expansion card |
SOFTWARE | |
REMOTE MANAGEMENT | Digi Remote Manager* (cloud based); SNMP v1/v2c/v3 (user installed/managed) |
LOCAL MANAGEMENT | Web Interface (HTTP/HTTPS); CLI (Telnet, SSH, SMS, Serial port) |
MANAGEMENT/ TROUBLESHOOTING TOOLS | FTP, SFTP, SCP, protocol analyzer with PCAP for Wireshark, event logging with Syslog and SMTP, NTP/SNTP |
MEMORY | 128 MB NAND Flash/64 MB DDR2 SDRAM |
POWER | |
INPUT | 9 – 36 VDC |
CONSUMPTION | 15 W max, 8.5 W typical |
CONNECTOR | Locking barrel and 4-pin terminal block (2 pins are used for power; the other 2 pins are used for I/O). |
PHYSICAL | |
DIMENSIONS (L X W X H) | 140 mm x 254 mm x 48 mm (5.5 in x 10 in x 1.9 in) |
WEIGHT | 1.1 kg (2.4 lbs) |
STATUS LEDS | Power, LAN, Wi-Fi, serial, WWAN (link, act, SIM), signal strength |
MATERIAL/RATING | Aluminum alloy / IP30 |
MOUNTING | (4) mounting slots on the unit’s flange |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | Non-Wi-Fi variants: -40° C to 70° C (-40° F to 158° F); single-Wi-Fi variants: -20° C to 70° C (-4° F to 158° F); dual-Wi-Fi variants: -20°C to 60°C (-4° F to 140° F); reduced cellular performance may occur above 60° C (140° F) |
STORAGE TEMPERATURE | -40° C to 85° C (-40° F to 158° F) |
RELATIVE HUMIDITY | 0% to 95% (non-condensing) @ 25° C (77° F) |
ETHERNET ISOLATION | 1.5 kV RMS |
SERIAL PORT PROTECTION (ESD) | 15 kV |
APPROVALS | |
CELLULAR | PTCRB, NAPRD.03, GCF-CC, R&TTE, EN 301 511 |
CDMA/EV-DO | CDG TIA/EIA-690, CDG TIA/EIA-98-E |
SAFETY | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950 |
EMISSIONS/IMMUNITY | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022 Class B |
INDUSTRY | Vehicle Usage: E-Mark (Regulation 10.05) EN 300 019-2-5 (specification for environmental tests for ground vehicle installations - covers temperature, humidity, vibration and shock) |
* Optional hardware.
** Transfer rates are network operator dependent.
****The enclosure rating is self-declared and has not been formally verified by an independent lab.
ENTERPRISE SOFTWARE | DESCRIPTION |
---|---|
PROTOCOLS | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SSL, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), SSH, Telnet and CLI for web management; remote management via Digi Remote Manager; SMS management, protocol analyzer, ability to capture PCAP for use with Wireshark; DynDNS; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS |
SECURITY/VPN | Stateful inspection firewall with scripting, address and port translation; VPN: IPSec with IKEv1, IKEv2, NAT Traversal; SSL, SSLv2, FIPS 197, open VPN client and server; PPTP, L2TP; (5) VPN tunnels (upgradable to a maximum of 200); Cryptology: SHA-1, MD5, RSA; Encryption: DES, 3DES and AES up to 256-bit; Authentication: RADIUS, TACACS+, SCEP for X.509 certificates; content filtering (via 3rd party) ; MAC address filtering; VLAN support; Ethernet port isolation |
ROUTING/FAILOVER | IP pass-through ; NAT, NAPT with IP port forwarding; Ethernet bridging; GRE; multicast routing; Routing protocols: PPP, PPPoE, RIP (v1, v2) OSPF, SRI, BGP, iGMP routing (multicast); RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol); IP failover: VRRP, VRRP+TM; automatic failover/failback to second GSM network/standby APN |
OTHER PROTOCOLS | DHCP; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS; QoS via TOS/DSCP/WRED; Modbus UDP/TCP to serial; X.25 including XOT, SNA/IP, TPAD and PAD; protocol switch; Modbus bridging for connecting diverse field assets |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
WR54
WR64
WR44 RR
구매후기가 없습니다.