Digi ConnectPort X4 Family
산업용의 견고한 실외 어플리케이션용으로 설계된 원격 M2M 네트워킹 게이트웨이
> LTE
또는 3G HSPA+ 네트워크를 통한 WAN 연결
> Zigbee를 통한 로컬 무선 연결
> RS-232/422/485, 아날로그 입력 2개 및 디지털 입력 2개를 통한 로컬 유선 연결
> 소규모 상업용 인클로저 또는 NEMA 4X/IP66 케이스
> DES, 3DES 또는 AES 암호화를 포함한 전체 라우팅/IP 필터링 및 IPsec/SSL VPN
> Digi ESP IDE의 일부로 DIA 및
Python 스크립팅을 통한 손쉬운 개발 환경
> Modbus/Modbus TCP 지원
> Digi Remote Manager® 지원: 무제한 원격 자산에 대한 안전하고
확장 가능한 액세스 지원
Digi ConnectPort X4 셀룰러 M2M 게이트웨이는 원격 장치의 엔드-투-엔드 네트워킹을 위한 다양한 LAN/WAN 인터페이스 옵션을 제공합니다. 게이트웨이는 하이엔드 라우팅과 보안을 위한 포괄적인 IP 프로토콜과 IPSec VPN 지원을 포함합니다. 간편한 DIA/Python 개발 환경은 사용자 지정 어플리케이션을 로컬로 실행하는 동시에 셀룰러 네트워크를 통해 인터페이스하여 WAN을 중앙 집중식 서버에 연결할 수 있도록 한다.
Digi ConnectPort X4 게이트웨이는 소형 상용 등급 인클로저 또는 옵션 야외 IP66/NEMA 4X 인클로저를 갖추고 있습니다. 인터페이스 옵션에는 거의 모든 원격 장치에 유연하게 연결할 수 있는 이더넷, 시리얼 및 Zigbee/RF가 포함됩니다.
모든 ConnectPort X4 게이트웨이는 포괄적인 Digi ESP ™ IDE 및 DIA/Python 프로그래밍 언어를 사용하여 엔드-투-엔드 개발 환경을 제공합니다. Digi Remote Manager은 모든 위치에서 완벽한 원격 자산 플랫폼을 위해 안전하고 확장 가능한 클라우드 기반 관리 및 웹 서비스 통합을 추가합니다.
서비스형 Remote Manager 플랫폼은 Remote Manager API (응용 프로그래밍 인터페이스)를 통해 웹 및 모바일 응용 프로그램의 통합을 제공하면서 탄력적으로 확장하는 데 필요한 신뢰성 및 보안 인프라를 제공합니다.
Specifications | ConnectPort X4 | ConnectPort X4 IA | ConnectPort X4 H |
---|---|---|---|
Wireless Interfaces - WWAN** | |||
LTE CAT 1 | N/A | N/A | Verizon: bands 2,4,14 AT&T, T-Mobile: bands 2,4,5 with 3G/2G fallback |
HSPA+ (U9) | 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 MHz; Transfer rate (max): 5.76 Mbps up, 21 Mbps down | ||
CDMA 1xRTT (Bx) | 800/1900 MHz; Transfer rate (max): 153 Kbps up/down | ||
Connector | 1 or 2 x SMA (center pin - on device: female; on antenna: male) | 1 or 2 x SMA (center pin - on device: female; on antenna: male) | 1 or 2x SMA (center pin - on device: female; on antenna: male) |
SIM Slots | 2 or 0 (CDMA variants) | 2 or 0 (CDMA variants) | 1 |
SIM Security | SIM slot cover plates | SIM slot cover plates | Internal SIM slot |
Wireless Interfaces - RF | |||
Standard | Zigbee (2.4 GHz), DigiMesh (2.4 GHz or 900 MHz), XBee-PRO 900HP, 802.15.4 or 868 | ||
Connector | 1 x RP-SMA (center pin - on device: male; on antenna: female) | ||
Wired Interfaces - Serial | |||
Ports | 1 | ||
Standard | RS-232 | RS-232/422/485 (software selectable) | |
DTE/DCE | DTE | ||
Signal Support | TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR and DCD | ||
Flow Control | Hardware and software flow control | ||
COM Port Redirector | RealPort® | ||
Throughput | Up to 230 Kbps | ||
Connector | DB-9 male | DB-9 male | Screw-down terminal block |
Wired Interfaces - Ethernet | |||
Ports | 1 | ||
Standard | IEEE 802.3 | ||
Physical Layer | 10/100 Base-T | ||
Data Rate | 10/100 Mbps (auto-sensing) | ||
Mode | Full or half duplex (auto-sensing) | ||
Interface | Auto MDI/MDIX | ||
Connector | RJ-45 | ||
Wired Interfaces - I/O | |||
Ports | N/A | N/A | 2 analog and 2 digital |
Connector | N/A | N/A | Screw-down terminal block |
Wired Interfaces - USB | |||
Ports | 1 | ||
Standard | USB 1.1 | ||
Signaling | Full-speed | ||
Connector | Type A | ||
Software/Management | |||
Management (Cloud-based) | Digi Remote Manager | ||
Management (Local) | Web Interface via HTTP/HTTPS, Password access control, IP service port control; CLI via serial port, Telnet, Python scripting; Digi SureLink™ "always-on" connection) | ||
Security | SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (IPsec, HTTPS) | ||
Network Protocols | UDP/TCP, DHCP, SNMPv1/v2 | ||
VPN | IPsec with IKE/ISAKMP; Multiple tunnel support; DES, 3DES and up to 256-bit AES encryption; VPN pass-through, GRE forwarding; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) for X.509 certificate | ||
Routing | NAT, NAT-T (NAT traversal) VPN tunneling, Port forwarding, VPN/GRE pass-through; Access control lists (IP filtering), IP pass-through, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) per RFC 3768 | ||
Industrial Protocol Support | Modbus bridge enables Modbus serial to Modbus/TCP conversion; integrated Python code allows gateway to act as Modbus client/master or Modbus server/slave; functions like an Ethernet to serial bridge, but uses XBee to transport serial data; handles unique timing issues per Modbus protocol rules; uses Modbus Unit ID to look up IP or mesh MAC address | ||
Real-Time Clock | Yes | ||
Memory | 16 MB Flash, 32 MB RAM | ||
Power | |||
Input | 6-30 VDC | 6-30 VDC | 100-240 VAC |
Consumption | Idle: 1.5 W, Max: 10.4 W | Idle: 1.5 W, Max: 10.4 W | Approx. 15 W |
Protection | 4 kV burst (EFT) per-4-4, 2 kV surge per EN61000-4 | 2 kV burst (EFT) (with included power supply | |
Connector | Locking barrel | Compression terminal block | Pigtail AC power cord |
DC Power Cord* | Available upon request | N/A | N/A |
AC Power Supply* | 12 VDC power supply for 0º C to 40º C (32º F to 104º F) included; Extended temperature power supply available separately | N/A | Internal |
Battery Backup | N/A | ||
Surge Protection | 4 kV burst (EFT) per-4-4, 2 kV surge per EN61000-4 | 2 kV burst (EFT) (with included power supply) | |
External Power Supply | 12 VDC power supply for 0º C to 60º C (32º F to 140º F) with locking barrel connector included; extended temperature power supply available separately | Compression Terminal; no external AC power supply included | Internal AC power supply |
Physical | |||
Dimensions (L x W x H) | 13.33 cm x 8.50 cm x 2.54 cm (5.25 in x 3.35 in x 1.00 in) | 240 mm x 160 mm x 95 mm (9.50 in x 6.25 in x 3.75 in) | |
Weight | 0.20 kg (0.44 lb) | 1.41. kg (3.10 lb) | |
Status LEDs | Ethernet status, power, cellular link/activity, signal strength (4 bars), XBee link/activity | Ethernet status, power, cellular link/activity, signal strength (5 bars), XBee link/activity | |
Enclosure Material | Industrial (metal) | NEMA 4X | |
Enclosure Rating | N/A | IP66 | |
Mounting | Wall-mount bracket sold separately | DIN rail bracket included | 4x mounting feet on the unit's flange |
Environmental | |||
Operating Temperature*** | -30º C to 75º C (-22º F to 167º F) | ||
Storage Temperature | -40º C to 85º C (-40º F to 185º F) | ||
Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | N/A (enclosure is water-tight) | |
Ethernet Isolation | 1500 VAC min per IEEE 802.3/ANSI X3.263 | ||
Serial Port Protection (ESD) | +15 kV Air Gap and +8 kV contact discharge per IEC 1000-4-2 | ||
Hazardous (Class 1 Div 2) | No | Yes | No |
Approvals | |||
GSM/UMTS | PTCRB, NAPRD.03, GCF-CC, R&TTE, EN 301 511 | ||
CDMA/EV-DO | CDG, TIA/EIA-690, TIA/EIA-98-E | ||
Cellular Carriers | Certified by most major carriers. See www.digi.com for current listing. | ||
Safety | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950; Class 1 Div 2 (IA model only) | ||
Emissions/Immunity | CE, FCC Part 15 (Class A), AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022, Class A |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.