Digi
XBee3 글로벌 LTE Cat1 셀룰러 모뎀
Digi XBee3 글로벌 LTE Cat1 스마트 모뎀은 셀룰러 연결을 OEM 장치 또는 IoT 게이트웨이에 통합하는 가장 쉬운 방법을 제공합니다.
> 통합 MicroPython 프로그래밍 기능을 통해
모뎀에서 직접 맞춤형 스크립팅 가능
> 2G와 3G fallback 및 정확한 위치 서비스를 위한 GNSS
> 명료한 API 모드로 소프트웨어 설계 단순화
> Microsoft Azure 및 Amazon AWS에 대한 MQTT 지원
> FCC 인증 및 주요 통신사 인증
> 초소형의 인증된 셀룰러 모뎀
> 간편한 PPP 통합 옵션을 제공하는 Direct
USB
> OTA 펌웨어 업데이트
> Digi TrustFence 보안 프레임 워크
> Digi XBee Studio 및 Digi Remote Manager로 손쉬운
구성 및 관리
> Digi XBee 모바일 앱을 이용한 BLE(Bluetooth
Low Energy)의 비콘과 블루투스 센서 연결 및 현장 설정
Digi XBee3 글로벌 LTE 모듈은 무선 연결을 빠르게 활성화하고 기능을 쉽게 추가하여 설계자, OEM 및 솔루션 제공업체의 제품 및 서비스 출시 기간을 단축합니다. 업계 최고의 기술을 기반으로 구축되고 사전 인증된 Digi XBee3 글로벌 LTE Cat1 모듈은 필요에 따라 여러 주파수와 무선 프로토콜 간에 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.
중간 대역폭(일반적으로 월 25MB 미만) 및 저비용 IoT 어플리케이션에 이상적인 Digi XBee3 글로벌 LTE Cat 1 모듈은 이전 표준을 기반으로 하는 다른 모듈에 비해 가격 경쟁력이 있습니다.
Digi Remote Manager를 사용하면 Digi XBee3 Global LTE 모듈을 중앙 플랫폼에서 쉽게 구성하고 제어할 수 있습니다. 내장된 Digi TrustFence 보안, ID 및 데이터 개인 정보 보호 기능은 여러 계층의 제어를 사용하여 새롭게 진화하는 사이버 위협으로부터 보호합니다.
Digi XBee API 프레임 및 AT 명령은 물론 MicroPython 및 Digi XBee Studio를 사용하면 모듈을 간단하게 설정, 구성 및 테스트하거나 기능을 업데이트할 수 있습니다.
Digi XBee3 글로벌 LTE 모듈은 무선 모듈, 어댑터, 도구 및 소프트웨어로 구성된 Digi XBee 에코시스템의 핵심 제품으로, 모두 제품 및 어플리케이션 개발, 배포 및 관리를 가속화하도록 설계되었습니다.
Digi XBee 에코시스템 살펴보기
Digi XBee는 모듈 그 이상입니다. 이는 RF 모듈, 게이트웨이, 어댑터 및 소프트웨어의 완전한 생태계이며, 모두 글로벌 배포를 위한 무선 개발을 가속화하도록 설계되었습니다. 하나의 소켓을 통해 전 세계의 IoT 네트워크에 연결할 수 있습니다. Digi XBee를 사용하면 설계의 미래를 보장할 수 있으며 Digi가 새로운 기술이 등장할 때 이에 대비할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
셀룰러 네트워크를 위한 최소형 엔드 디바이스 인증 모듈
최종 장치 인증 - Digi XBee 셀룰러 모뎀은 셀룰러 네트워크에서 작동하도록 사전 인증되어 OEM의 시간과 수천 달러를 절약합니다.
가장 작은 폼 팩터 - 24mm x 33mm의 초소형 20핀 XBee는 누구나 믿고 신뢰할 수 있습니다.
최고의 개발 도구 - Digi는 강력한 도구 및 다양한 설계 라이브러리를 제공합니다.
| Digi XBee 3 Global LTE Cat 1 smart modems offer the easiest way to integrate cellular connectivity into an OEM device or IoT gateway | Digi XBee 3 Global LTE Cat 4 smart modems offer the easiest way to integrate higher bandwidth cellular connectivity into an OEM device or IoT gateway | Digi XBee 3 Global and Low-Power LTE-M/NB-IoT Compact, flexible cellular connectivity for IoT devices and gateways |
| |||
Transmit Current | 1050 mA with Bluetooth disabled; 1090 mA with Bluetooth enabled | 1050 mA with Bluetooth disabled, 1090 mA with Bluetooth enabled | 550 mA with Bluetooth disabled; 610 mA with Bluetooth enabled |
Certified Regions | Global, North America | Global | Global |
Cellular Bands/Frequencies | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66; TDD: 38, 40, 41 (Global); Bands 2, 4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 66, 71 (North America) | LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66; 3G: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19; 2G: 850, 900, 1800 and 1850 MHz | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71 and 85 |
Carrier Technology | LTE Cat 1 | LTE Cat 4 | LTE-M/NB-IoT |
Carrier(s) | PTCRB, AT&T and Verizon (pending) | PTCRB, AT&T, Verizon, CE / RED, UKCA, Anatel (Brazil); Pending: RCM (Australia / New Zealand), NOM (Mexico), Japan, South Africa, Argentina | PTCRB, AT&T, Verizon |
Form Factor | Through-Hole | Through-Hole | Through-Hole |
Transmit Power | Global: 23 dBm (4G LTE) / 23.5 dBm (3G) / 30-33 dBm (2G); North America: 23 dBm (4G LTE) / 23.5 dBm (3G) | - | Up to 23 dBm (LTE-M/NB-IoT), up to 33 dBm (2G) |
Transmit Power | - | 4G LTE: 23 dBm; 3G: 23.5 dBm; 2G: 30-33 dBm | - |
Specifications | Digi XBee® 3 Global LTE Cat 1 | Digi XBee® 3 North America LTE Cat 1 |
---|---|---|
HARDWARE | ||
CELLULAR CHIPSET | Thales PLS63-W | Thales PLS63-X |
FORM FACTOR (CONNECTOR FOOTPRINT) | Digi XBee® 20-pin through-hole | |
ANTENNA OPTIONS | 1 U.FL: cellular diversity, 1 U.FL: GNSS Embedded Bluetooth® antenna | |
DIMENSIONS | 30.48 mm x 43.18 mm (1.2 in x 1.7 in) | |
OPERATING TEMPERATURE | −40 ºC to 80 ºC (−40 ºF to 176 ºF) | |
SIM SIZE | 4FF Nano | |
INTERFACE AND I/O | ||
DATA INTERFACE | UART, SPI, USB | |
OPERATING MODES | Transparent and API over serial, PPP over USB | |
SECURITY | Digi TrustFence® security with secure boot and protected JTAG | |
CONFIGURATION TOOLS | Digi XBee Studio® (local), Digi Remote Manager® (OTA) | |
EMBEDDED PROGRAMMABILITY | MicroPython with 8 MB Flash / 64 kB RAM | |
I/O | 4 ADC lines (10-bit), 13 Digital I/O, I2C | |
BLUETOOTH | Bluetooth Low Energy (BLE) | |
CELLULAR CHARACTERISTICS | ||
TRANSMIT POWER: 4G LTE/3G/2G | 23 dBm / 23.5 dBm / 30-33 dBm | 23 dBm / 23.5 dBm / N/A |
RECEIVE SENSITIVITY: 4G LTE/3G/2G | 103 dBm / 110 dBm / 108 dBm | 103 dBm / 110 dBm / N/A |
SUPPORTED BANDS | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B40, B41, B66 | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26, B66, B71 |
DOWNLINK/UPLINK SPEEDS | 10 Mbps downlink, 5 Mbps uplink (USB) 921 kbps downlink and uplink (UART) | |
DUPLEX MODE | Full-duplex | |
POWER REQUIREMENTS (AT 3.3 VDC INPUT POWER) | ||
SUPPLY VOLTAGE | 2.8 to 5.5 V | |
PEAK TRANSMIT CURRENT | 1050 mA with Bluetooth disabled; 1090 mA with Bluetooth enabled | |
AVG TRANSMIT CURRENT | 890 mA | |
AVG RECEIVE CURRENT | 320 mA | |
REGULATORY AND CARRIER APPROVALS** | ||
FCC (USA) | MCQ-XB3C2 and QIPPLS63-W | MCQ-XB3C2 and QIPPLS63-X |
ISED (CANADA) | 1846A-XB3C2 and 7630A-PLS63W | 1846A-XB3C2 and 7830A-PLS63X |
CE / RED (EUROPE) | Complete | N/A |
RCM (AUSTRALIA/NEW ZEALAND) | Pending | N/A |
ANATEL (BRAZIL) | Complete | N/A |
UKCA (UNITED KINGDOM) | Complete | N/A |
PTCRB, AT&T AND VERIZON | Complete | Complete |
WARRANTY | ||
PRODUCT WARRANTY | 1-year |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.