사양
정확도는 교정 후 1년 동안 지정되며 작동 온도는 18°C ~ 28°C이고 상대 습도는 0% ~ 75%입니다.
정확도 사양 : ±([판독값의 %] + [최하위 자릿수]).
모델 | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
AC 전류 (45 ~ 400 Hz) | 범위 | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
분해능 | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
정확도 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
AC 전압 (45 ~ 400 Hz) | 범위 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
분해능 | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
정확도 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | |||||
DC 전압 | 범위 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
분해능 | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
정확도 | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
저항 | 범위 | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | ||||
정확도 | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
전압 주파수 | 범위 | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | ||||
정확도 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
전류 주파수 | 범위 | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | ||||
정확도 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
커패시턴스 | 범위 | 9.999 uF | 99.99 uF ~ 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF ~999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF~ 999.9 uF | |
정확도 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | ||
다이오드 | 범위 | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
정확도 | 10% | 10% | 10% | |||||
T-rms 측정 | - | - | ● | |||||
연속성(도통) | ● | ● | ● | |||||
홀드 기능 | ● | ● | ● | |||||
백라이트 | - | ● | ● | |||||
안전 등급 | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
무게 | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
사이즈 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | |||||
죠(Jaw) 구경 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
클램프 암(단면) 사이즈 | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
배터리 | 2 X AAA 배터리 | 2 X AAA 배터리 | 2 X AAA 배터리 | |||||
보증 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
일반 사양 | |
모든 터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 300 V |
V/Ω과 COM 단자 간의 최대 차동 전압 | 600 V |
디스플레이 (LCD) | 6000카운트, 초 당 3회 업데이트 |
배터리 타입 | 2 AAA, IEC LR03 |
배터리 수명 | 최소 500시간 |
자동 전원꺼짐 시간 | 20분 |
온도 | 작동 : -10 °C to 50 °C; |
보관 : -30 °C to 60 °C | |
상대 습도 | 작동 습도: 비응축 (<10°C); ≤ 90 % RH @ 10 °C to 30 °C; ≤ 75 % RH @ 30 °C to 40 °C; ≤ 45 % RH @ 40 °C to 50 °C; |
고도 | 작동: 2000 m; 보관: 12000 m |
온도 계수 | 0.1 x (보증된 정확도) /°C (<18 °C or>28 °C) |
크기 (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
무게 | 132 g |
죠(Jaw) 사이즈 | 34 mm |
IP등급 | IP30 |
안전 | IEC 61010--1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
전자기 환경 | IEC 61326--1: Portable |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석