Fluke 80i-2010s를 사용하면 대형 도체에서 최대 2,000A AC 및/또는 DC를 0.8%의 정확도로 측정할 수 있습니다. 80i-2010S는 부하를 분리하지 않고도 전류를 편리하게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다.
Fluke 80i-2010s를 사용하면 대형 도체에서 최대 2,000A AC 및/또는 DC를 0.8%의 정확도로 측정할 수 있습니다. 80i-2010S는 부하를 분리하지 않고도 전류를 편리하게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다.
General Specifications | |||
Modules | 80i-2010s | ||
Dimensions | 110 mm x 270 mm x 46mm | ||
Weight | 0.710 kg (1.6 lbs), including battery | ||
Output Cable | 1.5 m (60 in) Shielded Coaxial cable with BNC plug | ||
Maximum Conductor Size | 52.0 mm (2.05 in) | ||
Maximum Jaw Opening | 81.5 mm | ||
Output to Zero | Auto adjustment with Zero button | ||
Temperature Operating | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) | ||
Storage (battery removed) | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) | ||
Operating Humidity | ≤ 90 % RH (at 10 °C to 30 °C) ≤ 75 % RH (at 30 °C to 40 °C) ≤ 45 % RH (at 40 °C to 50 °C) | ||
Operating Altitude | 2,000 m (6560 ft) | ||
Storage Altitude | 12,000 m (40,000 ft) | ||
Demagnetize Clamp | Open and close the Clamp jaws several times with soft click, use of the clamp on uninsulated conductors is limited to 1000 Vac rms or DC and frequencies 1 kHz or less. | ||
Safety | IEC 61010-1, Pollution Degree 2, IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V /CAT IV 600 V | ||
Ingress Protection | IEC 60529, IP40 | ||
Power Supply Type | 2 x AA alkaline battery, IEC LR6 | ||
Battery Life | 150 hours (typically) | ||
Low battery indicator | Yes |
Electrical Specifications | |||
Current Range | 2000 A ac rms, ± 2000 A dc | ||
Output Sensitivity | 01 mV/A | ||
Accuracy | ± 0.8 % of reading ± 0.2 % of range | ||
Bandwidth for Accuracy Specification | DC to 400 Hz | ||
Load impedance | >1 MΩ and <10 pF | ||
Frequency Response (small signal) | DC to 20 kHz (-3 dB) | ||
Temperature Coefficient | 0.1 x specified accuracy for each degree C above 28 °C or below 18 °C | ||
Working Voltage | 1000 V AC RMS or DC |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
제조자 | 상품페이지 참고 |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석