내부 압전식 가속도계(센서) | |||
감도 (일반적인) | 10.00 mV / m/s² ± 5% (1 g = 9.8 m/s²) | ||
측정 | |||
가속 | 범위 | 0.1 m/s² ~ 199.9 m/s² peak (rms √2) | |
분해능 | 0.1 m/s² | ||
정확도 | ± (5 % + 2 dgt) (LO: 10 Hz ~ 1 kHz) | ||
± (10 % + 5 dgt) (HI: 1 kHz ~ 10 kHz) | |||
속도 | 범위 | 0.1 mm/s ~ 199.9 mm/s rms | |
분해능 | 0.1 mm/s | ||
정확도 | ± (5% + 2 dgt) (10 Hz ~ 1 kHz) | ||
변위 | 범위 | 0.001 mm ~ 1.999 mm peak-peak (rms 2√2) | |
분해능 | 0.001 mm | ||
정확도 | ± (5 % +2 dgt) (10 Hz ~ 1 kHz) | ||
압전식 가속도계(센서) | |||
일반적인 주파수 범위 | 10 Hz ~ 15 kHz | ||
진폭 단위 | |||
가속 | g, m/s² | ||
속도 | mm/s | ||
변위 | mm | ||
외부 압전식 가속도계(센서) | |||
DC 바이어스 전압 | 6 V dc ~ 7 V dc | ||
DC 바이어스 전류 | 3.5 mA | ||
참고: 기타 사양은 내부 압전식 가속도계(센서)의 사양과 동일합니다. | |||
배터리 | 2 AAA, IEC LR03 | ||
배터리 수명 | 25시간 연속측정 | ||
크기 (L x W x H) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm | ||
무게 | 220 g | ||
오디오 포트 | 스테레오 오디오 출력잭 (3.5 mm 오디오 플러그) | ||
외부 센서 포트 | M12 플러그 | ||
환경 | |||
작동 온도 | -10 °C ~ 50 °C | ||
보관 온도 | -30 °C ~ 60 °C | ||
작동 습도 | 30% ~ 90% RH (비응축) | ||
작동 고도 | 2,000 m | ||
보관 고도 | 12,000 m | ||
IP등급 | IP 40 | ||
진동 한계 | 500.0 m/s² peak | ||
낙하 테스트 | 1 m | ||
전자가 호환성 (EMC) | International IEC 61326-1: Portable, Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | ||
그룹 1: 장비는 장비 자체의 내부 기능에 필요한 전도성 결합 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다. Class A: 장비는 가정용 이외의 모든 시설 및 가정용으로 사용되는 건물에 전원을 공급하는 저전압 전원 공급망에 직접 연결된 시설에서 사용하기에 적합합니다. 전도 및 복사 방해로 인해 다른 환경에서 전자기 호환성을 보장하는 데 잠재적인 어려움이 있을 수 있습니다. 장비가 테스트 대상에 연결되면 CISPR 11에서 요구하는 수준을 초과하는 방출이 발생할 수 있습니다. |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석