다양한 기능 제공
Fluke 374 실제 RMS 클램프 미터는 AC 모드와 DC 모드 둘 다에서 최대 600V 및 600A를 판독할 수 있습니다. 또한 374는 측정 범위를 2500A ac로 확장하는 iFlex 플렉시블 전류 프로브(별도 판매)와 호환되며, 증가된 디스플레이 유연성 및 향상된 와이어 접근성을 제공합니다.
안전 준수 EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
기능 및 장점 |
-iFlex 플렉시블 전류 프로브(별도 판매)는 측정 범위를 2,500A ac로 확장하는 동시에, 개선된 디스플레이 유연성, 향상된 와이어 접근, 다루기 힘든 크기의 도체를 측정할 수 있는 기능을 제공합니다. -CAT IV 600V, CAT III 1000V 노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술 -손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 개인 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음 -크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음 -3년 제품 보증 -휴대용 소프트 케이스 |
안전 준수 |
클램프 미터 모델 간의 차이점
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 |
AC 전류 측정 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
iFlex를 통해 ac 전류 측정 |
|
| 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A |
AC 전압 측정 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V |
연속성 측정 | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω |
dc 전류측정 | 200.0 A |
| 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
DC 전압 측정 | 600.0V |
| 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V |
저항 측정 | 6,000Ω | 6,000Ω | 6,000Ω | 60kΩ | 60kΩ | 60kΩ |
주파수 측정 |
|
|
| 500Hz | 500Hz | 500Hz |
돌입 측정 |
|
| 100mS | 100mS | 100mS | 100mS |
어두운 장소에서 작업 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 |
비선형 부하 측정 | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS |
전기 사양 | ||||
AC 전류 측정턱을 통해 측정하는 | ||||
범위 | 600.0A | |||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2% ± 5자리(10-100Hz) 2.5% ± 5자리(100-500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 500A에서 3(375 및 376만 해당) 600A에서 2.5 1000A에서 1.42(376만 해당) C.F.가 2 초과 시 2% 추가 | |||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | ||||
범위 | 2500A | |||
분해능 | 0.1A(≤ 600A) 1A(≤ 2500A) | |||
정확도 | 3% ±5자리(5 – 500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0(375 및 376만 해당) 1400A에서 2.5 2500A에서 1.42 C.F.가 2 초과 시 2% 추가 | |||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 | |
A | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) | ± 0.5% | |
B | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) | ± 1.0% | |
C | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) | ± 2.0% | |
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | ||||
DC 전류 | ||||
범위 | 600.0A | |||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2%±5digits | |||
AC 전압 | ||||
범위 | 600.0V | |||
분해능 | 0.1V | |||
정확도 | 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz) | |||
DC 전압 | ||||
범위 | 600.0V | |||
분해능 | 0.1V | |||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
정전 용량 | ||||
범위 | 1000μF | |||
분해능 | 0.1μF(≤ 100μF) 1μF(≤ 1000μF) | |||
정확도 | 1% ± 4자리 | |||
기계 사양 | ||||
크기(길이 x 너비 x 높이) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
중량 | 388 g | |||
죠 입구 | 34mm | |||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | |||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 (전기 도체 방향) | 1.8 m | |||
환경 조건 | ||||
작동 온도 | 10°C – +50°C | |||
보관 온도 | -40°C – +60°C | |||
작동 습도 | 비응축(< 10°C) ≤ 90% RH(10°C – 30°C) ≤ 75% RH(30°C – 40°C) ≤ 45% RH(40°C – 50°C) | |||
작동 고도 | 3000m | |||
보관 고도 | 12,000m | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해 °C당 '0.1 x 지정된 정확도'를 더함 | |||
안전 사양 | ||||
안전 준수 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1(82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001~ 1000V 측정 범주(CAT) III 600V 측정 범주(CAT) IV 공해 지수 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
기관 승인 | ||||
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
모델 이름 | 설명 | 가격 목록 |
Fluke 374FC | 실제 RMS AC/DC 클램프 미터포함된 액세서리:
|
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
TL224
AC285
TL175
TL223
C43
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석