새로운 센서 및 광학 시스템 구성으로 이미징 효과가 매개 변수 제한 없이, 향상된 이미지 선명도로 타겟과 문제 영역이 보다 명확하게 나타납니다.
제품 사양 | Fluke Ti480U | Fluke Ti401U | Fluke Ti300U |
일반 사양 | |||
적외선 해상도 | 640×480 | 640×480 | 384×288 |
SuperResolution | 1280×960 | - | - |
검출기 유형 | 비냉각 초점면 적외선 검출기 | ||
온도 민감도 (NETD) @ 30 °C | 50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
스펙트럼 영역 | 7 ~ 14 μm | ||
이미지 프레임 속도 | 30 Hz/9 HZ | 30 Hz/9 HZ | 30 Hz/9 HZ |
렌즈 시야각 (FOV) | 25° x 19° | ||
공간 분해능 (IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
최소 측정 거리 | 0.25 m | 0.1 m | |
렌즈 초점 거리 | f 24.8 | f 15 | |
초점 | 자동 / 수동 초점 | ||
렌즈 인식 | 자동 | ||
옵션 렌즈 | 2x 망원 렌즈 | ||
4x 망원 렌즈 | |||
광각렌즈 | |||
디지털 줌 | 1-10x | 1-10x | 1-4x |
측정 사양 | |||
온도 범위 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
온도 측정 범위 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
300 °C ~ 1200 °C | |||
인텔리전트 범위 | 지원 | 지원 | 지원 |
온도 정확도 | ±2 °C 또는 2%, 더 큰 값 적용 (@ 15 °C ~ 35 °C 공칭온도) | ||
온도 측정 영역 | 점: 16 | ||
선: 8 | |||
면: 12 | |||
전역 온도 보정 | 방사율, 환경 온도, 반사 온도, 상대 습도, 온도 측정 거리, 적외선 윈도우(온도 및 투과율) 보정 지원 | ||
면적 온도 측정 보정 | 지원 | ||
영역 소리 경보음 | 해당 영역의 최고, 최저 및 평균 온도에 대한 고온 및 저온 경보 지원 | ||
온도 상승 기능 | 기준 온도는 해당 영역의 최고, 최저, 평균 또는 사용자 지정 온도일 수 있습니다. | ||
장비내 분석 | 장비 내 열화상 사진 또는 영상 즉시 분석 | ||
PC 소프트웨어 | SmartView IR | ||
이미지 디스플레이 | |||
디스플레이 화면 | 3.5" LCD, 640 × 480 | ||
이미지 모드 | 열화상 이미지, 실화상 이미지, PIP | ||
팔레트 | 그레이, 아이언10, 아이언레드, 레인보우, 그레이10, 미드그레이, 옐로우, 레인 | ||
팔레트는 반전될 수 있습니다. | |||
실시간 팔레트 미리보기 및 전환 지원 | |||
온도 범위 모드 | 온도 범위 자동 조정 지원 (최소 3°C) | ||
온도 범위 수동 조정 지원 (최소 2°C) | |||
온도 범위의 최대 최소 값을 터치로 선택할 수 있습니다. (최소 2°C) | |||
색상 및 소리 경보 | 지원. 이상 온도, 미만 온도 및 사이 온도 | ||
화면 내 표시되는 정보 | 최대, 최소, 평균 온도 및 온도 측정 변수 표시 | ||
최고/최저 온도 추적 | 고온 및 저온 표시 및 자동 추적 | ||
IR-혼합 | |||
실화상과 열화상 이미지의 혼합 정도 | 0% ~ 100% | ||
Picture-in-Picture (PIP) | 지원. 열화상 이미지의 크기, 위치 및 혼합 정도 조정 가능 | ||
촬영 사양 | |||
디지털 카메라 | 1,300만 화소 렌즈를 갖춘 산업용 디지털 카메라 | ||
메모리 카드 | Micro SD 카드, 표준 32 GB; 64 GB, 128 GB로 확장 가능 | ||
촬영 모드 | 단일 프레임 및 타임랩스 촬영 지원 | ||
이미지 파일 형식 | .bmp .jpg | ||
화면 고정 | 단일 프레임 촬영 및 완전 방사형 비디오 녹화 지원 | 단일 프레임 촬영 지원 | 단일 프레임 촬영 및 완전 방사형 비디오 녹화 지원 |
코드 스캔 기능 | 지원. QR 코드 및 바코드를 라벨로 스캔 가능합니다. | ||
주석 기능 | 음성, 텍스트 및 라벨 주석 지원 | ||
IR-PhotoNotes | 이미지 5개 | 이미지 2개 | 이미지 2개 |
완전 방사형 비디오 녹화 | 분석을 위한 열화상 비디오 녹화 지원 | - | 분석을 위한 열화상 비디오 녹화 지원 |
완전 방사형이 아닌 비디오 녹화 | 열화상 비디오, 실화상 비디오 녹화 지원(분석용이 아닌 보기 전용) | - | 열화상 비디오, 실화상 비디오 녹화 지원(분석용이 아닌 보기 전용) |
비디오 프레임 속도 | 1 Hz ~ 9/16 Hz | - | 1 Hz ~ 9/16 Hz |
비디오 파일 형식 | .is5, .mp4 | - | .is5, .mp4 |
갤러리 | 캡처한 열화상 이미지 및 비디오 파일 보기, 편집 및 삭제 지원 | ||
데이터 연결 | |||
블루투스 연결 | BT4.2 LE 지원 | ||
USB 인터페이스 | Type-A, USB 2.0 | ||
HDMI 인터페이스 | Mini HDMI 인터페이스, HDMI 1.4 | ||
PC 소프트웨어를 통한 완전 방사형 비디오 분석 | PC 소프트웨어를 통한 완전 방사형 비디오 분석 | ||
소프트웨어를 통한 원격 디스플레이 | 지원 | - | - |
소프트웨어를 통한 원격 작동 | 지원 | - | 지원 |
HDMI 출력 | HDMI 인터페이스를 통한 디스플레이 또는 프로젝터 연결 지원 | ||
보조 사양 | |||
레이저 | 지원 | ||
온도 특징 측정 | 온도 측정 선의 길이 측정 지원; 온도 측정 영역의 사각 및 원형 면적 측정 지원 | ||
LED 토치/손전등 | 플래시라이트 및 플래시 모드 지원 | ||
전원 시스템 | |||
배터리 유형 | 7.2 V, 19 Whr 리튬이온 건전지, 현장에서 교체 및 충전 가능 | ||
배터리 수명 | 배터리 당 2~3시간 (*설정 및 사용량에 따라 실제 수명은 달라질 수 있습니다.) | ||
충전 모드 | 10-15V DC 충전 | ||
충전 시간 | 100%까지 2.5시간 | ||
에너지 절약 관리 | 자동 화면 꺼짐 | ||
배터리 충전 | Ti SBC3B 듀얼 배터리 충전기 (100 V ac ~ 240 V ac, 50/60 Hz), 또는 배터리 장착 후 열화상 카메라 충전. 옵션인 12 V 차량용 충전기 어댑터 이용 | ||
외부 전원 공급 장치 | 전원 어댑터 (100 V ~ 240 V, 50/60 Hz AC 전원) | ||
신뢰성 및 인증 | |||
안전 등급 | IEC 61010-1: 오염 등급 2 | ||
전자기 호환성 (EMC) | 국제: IEC 61326-1: 산업용 전자기 환경; CISPR 11: Group 1, Class A 한국 (KCC): Class A 장비 (산업용 방송 통신 장비) | ||
무선 주파수 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | ||
무선 출력 전력 | <100 mW | ||
레이저 | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | ||
외장 등급 | IEC 60529: IP52 | ||
낙하 테스트 | 1m 낙하테스트 | ||
실제 매개 변수 | |||
작동 온도 | -10 °C ~ 50 °C | ||
보관 온도 | -20 °C ~ 50 °C, (배터리 없이) | ||
상대 습도 | 0% ~ 95% (비응축) | ||
크기 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | ||
무게 | 1215 g | 1188 g | |
보증 및 유지 | |||
보증 기간 | 2년 | ||
권장 교정 주기 | 2년 | ||
언어 지원 | |||
지원 언어 | 한국어, 중국어 간체/번체, 영어, 일본어 | ||
옵션 렌즈 | |||
렌즈 이름 | 시야각 | 최소 측정 거리 | |
표준 렌즈 | 25° x 19° | 0.1 m | |
광각 렌즈 | 44° x 34° | 0.1 m | |
2x망원 렌즈 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U / Ti401U)、0.25 m (Ti300U) | |
4x 망원 렌즈 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U / Ti401U)、1.0 m (Ti300U) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.