일반 사양
모델 번호 | MI3-LT (저온) | MI3-G5 (유리) | MI3-2M (미3-2엠) | MI3-1M (미3-1엠) |
---|---|---|---|---|
온도 범위 | LTS02, LTS10, LTH10-40 - 600° °C (-40 - 1112° ºF) LTS20, LTF, LTH20 0 내지 1000 ºC (32 내지 1832 ºF) | 250 내지 1650 ºC (500 내지 3000 ºF) | 250 내지 1400 ºC (500 내지 2552 ºF) | 500 내지 1800 ºC (932 내지 3272 ºF) |
스펙트럼 응답 | 8 내지 14 μm | 5 μm의 | 1.6 μm의 | 1.0 마이크로미터 |
시스템 정확도 | 판독값의 ±1% 또는 ±1°C(2°F)* @23°C ±5°C(73°F±9°F) | ± (판독값의 0.5% + 2°C) | ||
반복성 | 측정값의 ±0.5% 또는 ±0.5°C (1°F)* | ± (판독값의 0.25% + 1°C) | ||
광학 해상도(D:S) | LTS - 2 : 1, 10 : 1, 22 : 1 LTH - 10 : 1, 22 : 1 LTF - 10 : 1 | 10 : 1 | 100 : 1 | 100 : 1 |
응답 시간 | LTS, LTH - 130ms LTF - 20ms | 130밀리초 | 10밀리초 | |
온도 계수 | ± 0.05 K / K 또는 ± 판독값의 0.05 % / K * | ± 판독값의 0.01 % / K | ||
방사 율 | 모든 모델에 대해 0.100에서 1.100 | |||
신호 처리 | 피크 홀드, 밸리 홀드, 최대 998초까지 조정 가능한 가변 평균 필터 |
*둘 중 더 큰 값