TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | ||||||||||||
제품 사양 | |||||||||||||||
적외선 해상도 | 640 × 480 | ||||||||||||||
SuperResolution | - | - | 1280 x 960 픽셀로 확장 |
1280 x 960 픽셀로 확장 |
|||||||||||
온도 민감도* | <35 mK @ 30 °C | <30 mK @ 30 °C | <25 mK @ 30 °C | ||||||||||||
시야각 (FOV) | 25° × 19° | ||||||||||||||
공간 분해능 (IFOV) | 0.68 mRad | ||||||||||||||
디지털 줌 | 1 ~ 25x | 1 ~ 35x | |||||||||||||
디텍터 타입 | 초점면 배열(FPA), 비냉각식 적외선 감지기 | ||||||||||||||
스펙트럼 영역 | 8 ~ 14 um | ||||||||||||||
렌즈 조리개 | F 1.0 | ||||||||||||||
렌즈 인식 | 자동 | ||||||||||||||
최소 초점 거리 | 0.2 m | ||||||||||||||
초점 시스템 | 자동/수동 | ||||||||||||||
프레임 속도 | 9 Hz | 30 Hz | 9 Hz | 30 Hz | |||||||||||
측정 및 분석 사양 | |||||||||||||||
온도 범위 | -40 °C ~ 700 °C | -40 °C ~ 700 °C | -40 °C ~ 1200 °C | -40 °C ~ 1200 °C | |||||||||||
온도 측정 범위 | -40 °C ~ 150 °C 0 °C ~ 350 °C 0 °C ~ 700 °C |
-40 °C ~ 150 °C 0 °C ~ 350 °C 0 °C ~ 700 °C |
-40 °C ~ 150 °C 0 °C ~ 350 °C 0 °C ~ 700 °C 300 °C ~ 1200 °C |
-40 °C ~ 150 °C 0 °C ~ 350 °C 0 °C ~ 700 °C 300 °C ~ 1200 °C |
|||||||||||
온도 정확도 | 측정값의 ±2 °C 또는 ±2% 중 큰 값 (정상 온도, 일반 23 °C ) | ||||||||||||||
고/저온 캡쳐 | 지원 | ||||||||||||||
참조 온도 보상 | 지원. 전체 화면 및 측정 표시 온도는 실제 온도와 고정 온도의 차이로 표시 | ||||||||||||||
자동 온도차 계산 | 측정 표시 온도 간 차이 또는 측정 표시 온도와 고정 기준 온도와의 차이를 계산 | ||||||||||||||
사용자 지정 온도 측정 지점 | 10 지점 | 20 지점 | 10 지점 | 20 지점 | |||||||||||
사용자 지정 온도 측정 영역 | 10 영역 (원 혹은 사각형) |
20 영역 (원 혹은 사각형) |
10 영역 (원 혹은 사각형) |
20 영역 (원 혹은 사각형) |
|||||||||||
선 온도 측정 | 10 개의 선 | 20 개의 선 | 10 개의 선 | 20 개의 선 | |||||||||||
온도 측정 방식 | 영역 내 최고/최저 온도 설정 가능, 최고/최저 온도 지점 자동 위치 표시 | ||||||||||||||
보정 설정 | 방사율, 반사 온도, 습도, 주변 온도, 측정 거리, 투과율 | ||||||||||||||
전체 화면 방사율 보정 | 0.01 ~ 1.00, 일반 재질 방사율표 내장 | ||||||||||||||
지역 방사율 보정 | 지원 | ||||||||||||||
장비내 분석 | 지원 | ||||||||||||||
분석 소프트웨어 | SmartView IR | ||||||||||||||
지원 언어 | 한국어/영어/중국어 간체 | ||||||||||||||
이미지 디스플레이 | |||||||||||||||
디스플레이 | OLED 터치스크린, 170° 시야 범위 | ||||||||||||||
디스플레이 크기 | 5.5 인치 | ||||||||||||||
디스플레이 비율 | 100000:1 | ||||||||||||||
디스플레이 해상도 | 1920 × 1080 픽셀, 1080P UHD 디스플레이 | ||||||||||||||
디지털 이미지 향상 | 지원 | ||||||||||||||
장비내 디스플레이 설정 (OSD) | 지원. 사용자는 최대, 최소, 평균 온도, 전체 화면 방사율 및 반사 온도와 같은 OSD 정의 가능 | ||||||||||||||
온도 측정 표시 정보 설정 | 지원. 방사율 등 각 온도 측정 표시를 별도로 설정 가능 | ||||||||||||||
내장형 디지털 카메라 | 5.0 MP | ||||||||||||||
LED 토치/플래쉬라이트 | 지원 | ||||||||||||||
Picture-in-Picture (PIP) | 지원 | ||||||||||||||
색상 팔레트 | 15 | ||||||||||||||
수동 범위 조정 | 지원 | ||||||||||||||
자동 범위 조정 | 지원 | ||||||||||||||
최소 온도 범위(수동 모드) | 2 °C | ||||||||||||||
최소 온도 범위(자동 모드) | 4 °C | ||||||||||||||
*최상의 시나리오일 때 | |||||||||||||||
비디오 | |||||||||||||||
완전 방사형 적외선 비디오 녹화 | - | 장비 및 PC에 기록 | - | 장비 및 PC에 기록 | |||||||||||
완전 방사형 적외선 비디오 녹화 (프레임 속도 조정 가능) | - | 1 ~ 12 Hz | - | 1 ~ 12 Hz | |||||||||||
완전 방사형 적외선 비디오 스트리밍 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 | |||||||||||
비방사형 적외선 비디오 스트리밍 (HDMI 출력) | HDMI를 통한 전송 | ||||||||||||||
자동 캡쳐 | 사용자 지정 프레임 속도 또는 간격 | ||||||||||||||
전문 기능 | |||||||||||||||
색상 경보(등온선) | 지원. 고온 경보, 저온 경보 | ||||||||||||||
QR 코드 인식 | QR 코드 지원 | - | QR 코드 지원 | QR 코드 지원 | |||||||||||
음성 주석 | 지원. 각 이미지 당 200초의 음성 주석 | ||||||||||||||
텍스트 주석 | 지원 | ||||||||||||||
실화상 이미지 연관 기술 | 지원 | ||||||||||||||
저장 및 전송 | |||||||||||||||
이미지 보기 | 썸네일 보기 탐색 및 보기 선택 | ||||||||||||||
저장 매체 | 내장 16G 프래시 및 128 고속 SD 카드 | ||||||||||||||
SD 카드 | 포함 | ||||||||||||||
IR 이미지 파일 형식 | 표준 JPEG (열화상 카메라에 대한 State Grid의 데이터 형식 검증 요구 사항을 충족하는 측정 데이터 포함) | ||||||||||||||
비디오 파일 형식 | - | .MP4.IS5 | - | .MP4.IS5 | |||||||||||
실화상 이미지 파일 형식 | 표준 JPEG 형식 | ||||||||||||||
오디오 | 지원 | ||||||||||||||
전송 인터페이스 | USB Type-C, HDMI, SD 카드, 블루투스 | ||||||||||||||
블루투스 전송 | 지원. 저장된 파일을 블루투스를 통해 PC로 전송 가능 | ||||||||||||||
GPS | 지원 | - | 지원 | 지원 | |||||||||||
원격 디스플레이 보기 | 지원. USB를 통해 PC의 SmartView IR 소프트웨어에 연결하거나 HDMI를 통해 디스플레이 단자에 연결하여 PC 또는 디스플레이에서 열화상 비디오 스트리밍 확인 | ||||||||||||||
원격 작동 제어 | 지원. SmartView IR 소프트웨어를 통해 제어 | ||||||||||||||
USB | USB 2.0 | ||||||||||||||
안테나 | 내장 | ||||||||||||||
블루투스 전송 | |||||||||||||||
주파수 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | ||||||||||||||
출력 전원 | < 100 mW | ||||||||||||||
레이저 | |||||||||||||||
레이저 표준 | IEC 60825-1, Class 2; 650nm; < 1mW | ||||||||||||||
전원 및 환경 | |||||||||||||||
배터리 유형 | 리튬 배터리 (3개) | ||||||||||||||
배터리 사용 시간 | 주변 온도 25 °C에서 연속 사용시 > 3.5 시간 | ||||||||||||||
무게 | 1550 g (배터리 포함) | ||||||||||||||
크기 | 148 mm × 204 mm × 86 mm | ||||||||||||||
인증 기준 | IEC 61326-1: 산업용 전자기 환경 ; CISPR 11: Group 1, Class A | ||||||||||||||
삼각대 마운팅 베이스 | 표준 삼각대 마운팅 나사 | ||||||||||||||
보증 기간 | 2년 | ||||||||||||||
권장 교정 주기 | 2년(정상 작동 및 노후화 가정) |
옵션 렌즈 | ||||||||||||||
표준 렌즈 | 7° 망원 렌즈 TIX800 4X TELE, TIX800 7C TELE LEN |
12° 망원 렌즈 TIX800 2X TELE, TIX800 12C TELE LEN° |
46° 광각 렌즈 TIX800 2X WIDE, TIX800 46C WIDE LEN |
50um 매크로 렌즈 TIX800 MACRO, TIX800 50UM MACRO LEN |
25um 매크로 렌즈 TIX800 MACRO, TIX800 25UM MACRO LEN |
|||||||||
측정 범위 | -40°C ~ 1200°C/ -40°C ~ 700°C |
-40°C ~ 700°C | -40°C ~ 700°C | -40°C ~ 700°C | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | ||||||||
렌즈 재질 | 게르마늄 | 게르마늄 | 게르마늄 | 게르마늄 | 게르마늄 | 게르마늄 | ||||||||
IFOV (공간 분해능) mrad | 0.68mrad | 0.22mrad | 0.34mrad | 1.36mrad | / | / | ||||||||
시야각 (FOV) ° H x ° V |
25° x 19° | 8° x 6° | 12° x 9° | 50° x 39° | 50um | 25um | ||||||||
최소 초점 거리 | 0.5m | 3m | 2m | 1m | 77.5mm 고정 초점 | 9.4mm 고정 초점 | ||||||||
초점 길이 | 25mm | -77.4mm | 50mm | 13mm | / | / |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.