두 개의 게이지가 하나로 통합됨
최대 압력 | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa 5 PSI / 34mbar / 30kPa 15 PSI / 1bar / 100 kPa 30PSI / 2bar / 200kPa 50 PSI / 3.5bar / 350 kPa 100 PSI / 7bar / 700 kPa 300PSI / 20bar / 2.00MPa 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa 1000PSI / 70bar / 7.00MPa 3000PSI / 200bar / 20MPa 5000 PSI / 350bar / 35 MPa |
---|---|
정확도 - 압력 측정 | +/- 전체 규모의 0.1%(ASME B40.100 등급 4A/ISO 등급 0.1) |
측정 유형 | 게이지 압력 게이지 진공 온도 |
최소 작동 온도 | -4°F / -20°C |
최대 작동 온도 | 122°F / 50°C |
자재 | ABS / 폴리카보네이트 블렌드 파우더 코팅 알루미늄 |
보정 인증서 | ISO 17025:2017 인증 |
인증 | CSA 표준 C22.2 No.61010-1 인증 획득 전자기 호환성 지침 2014/30/EU 준수 2014/35/EU 저전압 지침 준수 압력 장비 지침 2014/68/EU 준수 |
입력 보호 | IP67(30분간 1미터 물에 담그기) |
젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸 |
USB 연결 | USB(Micro B) |
미디어 호환성 | 항공사 알코올 부동액 에틸렌 글리콜 유압 오일 불활성 가스 경모터 오일 미네랄 오일 천연 가스 산소(산소 청소 시) 석유 기반 석유 랄스턴 캘리브레이션 오일 스카이롤 변속기 오일 물. 앞유리 워셔액 |
기본 전력 | 배터리 전원 |
배터리 유형 | AA 알칼리성(IEC-LR6) |
배터리 수 | 2 |
배터리 수명 | 1000시간 |
LCD 디스플레이 | 2.4인치/61mm 세그먼트 LCD 디스플레이 |
렌치 크기 | 7/8 In / 23 mm |
길이 | 1.75인치/45mm |
너비 | 3.4 in / 87 mm |
높이 | 4.1 in / 11 cm |
체중 | 12.6온스/355g |
원산지 | 미국 |
최대 압력 | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa 5 PSI / 34mbar / 30kPa 15 PSI / 1bar / 100 kPa 30PSI / 2bar / 200kPa 50 PSI / 3.5bar / 350 kPa 100 PSI / 7bar / 700 kPa 300PSI / 20bar / 2.00MPa 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa 1000PSI / 70bar / 7.00MPa 3000PSI / 200bar / 20MPa 5000 PSI / 350bar / 35 MPa |
---|---|
정확도 - 압력 측정 | +/- 전체 규모의 0.1%(ASME B40.100 등급 4A/ISO 등급 0.1) |
측정 유형 | 게이지 압력 게이지 진공 온도 |
최소 작동 온도 | -4°F / -20°C |
최대 작동 온도 | 122°F / 50°C |
자재 | ABS / 폴리카보네이트 블렌드 파우더 코팅 알루미늄 |
보정 인증서 | ISO 17025:2017 인증 |
인증 | CSA 표준 C22.2 No.61010-1 인증 획득 전자기 호환성 지침 2014/30/EU 준수 2014/35/EU 저전압 지침 준수 압력 장비 지침 2014/68/EU 준수 |
입력 보호 | IP67(30분간 1미터 물에 담그기) |
젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸 |
USB 연결 | USB(Micro B) |
미디어 호환성 | 항공사 알코올 부동액 에틸렌 글리콜 유압 오일 불활성 가스 경모터 오일 미네랄 오일 천연 가스 산소(산소 청소 시) 석유 기반 석유 랄스턴 캘리브레이션 오일 스카이롤 변속기 오일 물. 앞유리 워셔액 |
기본 전력 | 배터리 전원 |
배터리 유형 | AA 알칼리성(IEC-LR6) |
배터리 수 | 2 |
배터리 수명 | 1000시간 |
LCD 디스플레이 | 2.4 in/61mm 세그먼트 LCD 디스플레이 |
렌치 크기 | 7/8 in / 23 mm |
길이 | 1.75 in/45 mm |
너비 | 3.4 in / 87 mm |
높이 | 4.1 in / 11 cm |
체중 | 355g |
원산지 | 미국 |
더 안전한 작업 현장과 더 효율적인 테스트 데이터 수집
FieldLab 모바일 앱은 여러 게이지의 압력과 온도를 한 화면에서 모니터링하고 기록할 수 있게 해줍니다. 작업 현장에서 각 게이지를 물리적으로 조작할 필요 없이 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 최대 328피트(100미터) 떨어진 곳에서,
악천후 시에는 작업 트럭 안에서 안전하게 압력 측정값을 모니터링하세요.
Apple App Store 또는 Google Play Store에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
모델 | 센서 A Max Vaccum | 센서 A 최대 압력 | 센서 B 최대 진공 청소기 | 센서 B 최대 압력 |
---|---|---|---|---|
LC20-VJ2M-GB2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-VJ2M-VF2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-VL2M-GB2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-VL2M-GC2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-VL2M-VF2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-VN2M-GB2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-VN2M-GC2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-VN2M-VF2M-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GP2M-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GP2M-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GP2M-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GP2M-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GR2M-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GR2M-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GR2M-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GR2M-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GT2M-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 바 / 35 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GT2M-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 바 / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GT2M-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 바 / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GT2M-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 바 / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GV2M-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GV2M-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GV2M-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GV2M-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GX2H-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GX2H-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GX2H-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GX2H-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GY2H-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GY2H-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GY2M-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GY2H-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GZ2H-GB2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 바 / 205MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GZ2H-GC2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 바 / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 바 / 100 kPa |
LC20-GZ2H-VF2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 바 / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GZ2H-VJ2M-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 바 / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
모델 | 센서 A 최대 진공 청소기 | 센서 A 최대 압력 | 센서 B 최대 진공 청소기 | 센서 B 최대 압력 |
---|---|---|---|---|
LC20-VL2M-GB2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-VL2M-GC2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-VL2M-VF2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300PSI / 20bar / 2.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-VN2M-GB2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-VN2M-GC2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-VN2M-VF2M-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GP2M-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GP2M-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GP2M-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GP2M-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000PSI / 70bar / 7.00MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
LC20-GR2M-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GR2M-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GR2M-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GR2M-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000PSI / 200bar / 20MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
LC20-GT2M-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350bar / 35 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GT2M-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350bar / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GT2M-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 바 / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GT2M-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350bar / 35 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
LC20-GV2M-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GV2M-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GV2M-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GV2M-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700bar / 70MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
LC20-GX2H-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GX2H-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GX2H-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GX2H-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000PSI / 1000bar / 100MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
LC20-GY2H-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GY2H-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GY2H-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GY2H-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000PSI / 1380bar / 140MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
LC20-GZ2H-GB2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070bar / 205MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34mbar / 30kPa |
LC20-GZ2H-GC2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070bar / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1bar / 100 kPa |
LC20-GZ2H-VF2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070bar / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 30PSI / 2bar / 200kPa |
LC20-GZ2H-VJ2M-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070bar / 205MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7bar / 700 kPa |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
LC-케이스
구매후기가 없습니다.