주문 정보 | ||
GSP-9300B | 9kHz~3GHz 스펙트럼 분석기 | 견적요청 |
옵션 | ||
옵션01 | 트랙킹 제너레이터 | 견적요청 |
옵션02 | 배터리 팩 | 견적요청 |
옵션03 | GPIB 인터페이스 | 견적요청 |
옵션 액세서리 | ||
GSC-009 | 소프트 캐링케이스 | 견적요청 |
주문 정보 | ||
GSP-9300B | 9kHz~3GHz 스펙트럼 분석기 | 견적요청 |
옵션 | ||
옵션01 | 트랙킹 제너레이터 | 견적요청 |
옵션02 | 배터리 팩 | 견적요청 |
옵션03 | GPIB 인터페이스 | 견적요청 |
옵션 액세서리 | ||
GSC-009 | 소프트 캐링케이스 | 견적요청 |
제품 사양 | ||
주파수 | ||
주파수 | ||
범위 | 9kHz~3GHz |
|
분해능 | 1Hz |
|
주파수 기준 | ||
정확도 | ±(마지막 조정부터 지난 기간 x 에이징) + 온도안정도 + 공급 전압 안정도 | |
에이징 | 최대 ±1ppm | 마지막 조정 후 1년 |
온도 안정도 | ±0.025ppm | 0~50℃ |
공급 전압 안정도 | ±0.02ppm |
|
주파수 리드아웃 정확도 | ||
Start/Stop/Center/Marker | ±(Marker 주파수 값 x 주파수 기준 정확도 + 10% x RBW + 주파수 분해능) | |
Trace 포인트 | 6~601 포인트 |
|
Marker 주파수카운터 | ||
분해능 | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz | |
정확도 | ±(Marker 주파수 값 x 주파수기준 정확도 + 주파수 카운터 분해능) | RBW/Span≥0.02; Marker level to DNL > 30dB |
주파수 Span | ||
범위 | 0Hz (Zero Span), 100Hz~3GHz |
|
분해능 | 1Hz |
|
정확도 | ±주파수 분해능 | RBW=Auto |
위상 잡음 | ||
Carrier 신호에서 오프셋 |
| fc=1GHz; RBW=1kHz, VBW=10Hz; Average≥40 |
10kHz | <-88dBc/Hz | Typical |
100kHz | <-95dBc/Hz | Typical |
1MHz | <-113dBc/Hz | Typical |
RBW(분해능 대역폭) 필터 | ||
필터 대역폭 | 1Hz~1MHz (1-3-10 스텝 증가) | -3dB 대역폭 |
200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz | -6dB 대역폭 | |
정확도 | ±8%, RBW=1MHz; ±5%, RBW<1MHz | Nominal |
형상 계수 (Shape Factor) | <4.5 : 1 | 일반 대역폭 비율 : -60dB:-3dB |
VBW(비디오 대역폭) 필터 | ||
필터 대역폭 | 1Hz~1MHz (1-3-10 스텝 증가) | -3dB 대역폭 |
진폭 | ||
진폭 범위 | ||
측정 범위 | 100kHz~1MHz | DANL~18dBm |
1MHz~10MHz | DANL~21dBm | |
10MHz~3GHz | DANL~30dBm | |
감쇠(Attenuator) | ||
입력 감쇠 범위 | 0~50dB (1dB 스텝) | Auto 또는 Manual 설정 |
최대 안전 입력 레벨 | ||
평균 총 전력 | ≤+33dBm | Input attenuation(입력 감쇠)≥10dB |
DC 전압 | ±50V |
|
1dB 이득 압축 | ||
총 전력 @ 1st Mixer | >0dBm | Typical; fc≥50MHz; Preamp. off |
총 전력 @ Preamp | >-22dBm | Typical; fc≥50MHz; Preamp. On |
Mixer power level(dBm) = input power(dBm) – attenuation(dB) | ||
DANL(Displayed Average NoiseLevel) | ||
Preamp. off | 0dB attenuation; RBW 10Hz; VBW 10Hz; Span500Hz; Reference level=-60dBm; Trace average ≥40 | |
9kHz~100kHz | <-93dBm | Nominal |
100kHz~1MHz | <-90dBm- 3 x (f/100kHz) dB | Nominal |
1MHz~10MHz | <-122dBm | Nominal |
10MHz~3.25GHz | <-116dBm | Nominal |
Preamp. on | 0dB attenuation; RBW 10Hz; VBW 10Hz; Span500Hz; Reference level=-60dBm; Trace average ≥40 | |
100kHz~1MHz | <-108dBm - 3 x (f/100kHz) dB | Nominal |
1MHz~10MHz | <-142dBm | Nominal |
10MHz~3.25GHz | <-142dBm+ 3 x (f/1GHz) dB | Nominal |
레벨 표시 범위 | ||
스케일 | Log, Linear |
|
단위 | dBm, dBmV, dBμV, V, W |
|
Marker 레벨 리드아웃 | 0.01dB | Log 스케일 |
Reference level의 0.01% | Linear스케일 | |
레벨 디스플레이 모드 | Trace, Topographic, Spectrogram | Single/Split Windows |
Trace 개수 | 4 |
|
검출 모드 | + peak, - peak, Sample, Normal, RMS(not Vide) | 각 TRACE 개별 설정 가능 |
Trace 기능 | Clear & Write, Max/Min, Hold, View, Blank, Average |
|
진폭 정확도 | ||
측정 지점 | Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span100 kHz; log scale; 1 dB/div; peak detector; 23°C±1°C; Signal at ReferenceLevel | |
Preamp. off | ±0.3dB | Reference level 0dBm, 10dB attenuation |
Preamp. on | ±0.4dB | Reference level -30dBm, 0dB attenuation |
주파수 응답 | ||
Preamp. off | 10dB attenuation, Reference 160MHz, 20~30℃ | |
100kHz~2GHz | ±0.5dB |
|
2GHz~3GHz | ±0.7dB | |
Preamp. On | 0dB attenuation, Reference 160MHz, 20~30℃ | |
1MHz~2GHz | ±0.6dB |
|
2GHz~3GHz | ±0.8dB | |
감쇠 전환 불확실성 (Attenuation SwitchingUncertainty) | ||
감쇠 설정 | 0~50dB (1dB 스텝) |
|
불확실성 (Uncertainty) | ±0.25dB | Reference : 160MHz, 10dB attenuation |
RBW 필터 전환불확실성 (RBW Filter Switching Uncertainty) | ||
1Hz~1MHz | ±0.25dB | Reference : 10kHz RBW |
레벨 측정 불확실성 (Level MeasurementUncertainty) | ||
총 진폭 정확도 | ±1.5dB | 20~30°C; frequency>1MHz; Signal input 0~-50dBm; Referencelevel 0~-50dBm; Input attenuation 10dB; RBW 1kHz; VBW 1kHz; After Cal; Preampoff |
±0.5dB | Typical | |
스퓨리어스 응답(Spurious Response) | ||
2nd Harmonic | +35dBm | Preamp. Off; Signal input -30dBm; 0dB attenuation |
Intercept | +60dBm | Typical;10MHz<775mhz>< p=""><775mhz><> |
| Typical;775MHz<1.5ghz>< p=""><1.5ghz><> | |
Third-orderIntercept | >1dBm | Preamp. Off; Signal input -30dBm; 0dB attenuation |
300MHz~3GHz | ||
Input Related Spurious | <-60dBc | Input signal level -30dBm; 0dB attenuation; 20~30℃ |
Residual Response | <-90dBm | Input terminated; 0dB attenuation; Preamp off |
(Inherent) | ||
Sweep | ||
Sweep 시간 | ||
범위 | 204μs~1000s | Span>0Hz |
50μs~1000s | Span=0Hz;최소 분해능=10μs | |
Sweep 모드 | Continuous; Single |
|
Trigger 소스 | Free run; Video; External |
|
Trigger 슬로프 | Positive edge/Negative edge |
|
RF 전치 증폭기 (RF Pre-amplifier) | ||
주파수 범위 | 1MHz~3GHz |
|
이득 | 18dB | Nominal (기본 장착) |
전면 패널 입력/출력 | ||
RF 입력 | ||
단자 유형 | N타입(암) | Nominal |
임피던스 | 50Ω | 300kHz~3GHz;Input attenuation ≥10dB |
VSWR | <1.6:1 |
|
옵션 용 전원 단자 | ||
단자 유형 | SMB(수) | 단락 회로 보호 기능 |
전압/전류 | DC+7V/최대 500mA | |
USB HOST 포트 | ||
단자 유형 | A 플러그 | Full/High/Low 속도 지원 |
프로토콜 | Ver 2.0 | |
MICRO SD 소켓 | ||
프로토콜 | SD 1.1 | 최대 32GB 용량 |
지원카드 | MicroSD, Micro SDHC | |
후면 패널 입력/출력 | ||
Reference 출력 | ||
단자 유형 | BNC(암) | Nominal |
출력주파수 | 10MHz | |
출력진폭 | 3.3VCMOS | |
출력임피던스 | 50Ω | |
Reference 입력 | ||
단자 유형 | BNC(암) |
|
입력기준 주파수 | 10MHz | |
입력진폭 | -5dBm~+10dBm | |
주파수잠금 범위 | 입력 기준주파수의 ±5ppm 이내 | |
Alarm 출력 | ||
단자 유형 | BNC(암) | 오픈-콜렉터 |
Trigger/Gated Sweep 입력 | ||
단자 유형 | BNC(암) |
|
입력진폭 | 3.3VCMOS | |
전환방식 | 기능에 의해자동 선택 | |
LAN TCP/IP 인터페이스 | ||
단자 유형 | RJ-45 |
|
베이스 | 10Base-T;100Base-Tx; Auto-MDIX | |
USB Device 포트 | ||
단자 유형 | B 플러그 | 원격 제어 용; USB TMC 지원 |
프로토콜 | Ver 2.0 | Full/High/Low속도 지원 |
IF 출력 | ||
단자 유형 | SMA(암) | Nominal |
임피던스 | 50Ω | Nominal |
IF주파수 | 886MHz | 10dBattenuation; RF input 0dBm @ 1GHz |
출력레벨 | -25dBm |
|
이어폰 출력 | ||
단자 유형 | 3.5mm 스테레오 잭; 모노 동작 | |
비디오 출력 | ||
단자 유형 | DVI-I, 싱글 링크; VGA 또는 HDMI 규격 호환, 800 x 600 해상도 | |
RS-232C 인터페이스 | ||
단자 유형 | D서브 9핀(암) | Tx, Rx, RTS, CTS |
GPIB 인터페이스 (옵션) | ||
단자 유형 | IEEE-488 버스 단자 |
|
배터리 팩 (옵션) | ||
구성 | 6셀, 리튬-이온 충전 배터리, 3S2P | UN38.3 인증 |
전압 | DC10.8V | |
용량 | 5200mAh/56Wh | |
기타 | ||
디스플레이 | 8.4인치 TFT LCD | SVGA 해상도, 800x600 |
내부 데이터 메모리 | 16MB | Nominal |
예열 시간 | 30분 이내 |
|
AC 입력 전원 | AC 100V~240V, 50/60Hz | 자동 범위 선택 |
소모 전력 | <65W |
|
치수 및 무게 | 350(W) x 210(H) x 100(D) mm, 약 4.5kg | 모든 옵션 포함 (본체+TG+GPIB+배터리) |
트랙킹 제너레이터 (옵션) | ||
주파수 범위 | 100kHz~3GHz | 50Ω Nominal |
출력 전력 | -50dBm~0dBm(0.5dB 스텝) | 300kHz~3GHz,source attenuation ≥12dB |
단자 유형 | N타입(암) |
|
출력VSWR | <1.6:1 |
|
사양 만족 조건 : 30분 이상 예열 후/+20℃~+30℃ |
기본 액세서리 | |
CD(퀵 스타트 가이드, 사용 설명서, 프로그래밍설명서, SpectrumShot 소프트웨어, IVI 드라이버)x 1, 전원 코드 x 1 | |
옵션 | |
옵션01 | 트랙킹 제너레이터 |
옵션02 | 배터리 팩 |
옵션03 | GPIB 인터페이스 |
옵션 액세서리 | |
GSC-009 | 소프트 캐링케이스 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.