제품개요
주요 특징
• 5배의 다중 범위(V&I) 작동을 지원하는 정전력 출력
• 자연 대류 냉각 설계(팬리스 구조)
• 사전 설정 메모리 기능
• 출력 ON/OFF 지연 기능
• CV(정전압), CC(정전류) 우선 모드
• 전압 및 전류를 위한 조정 가능한 Slew Rate
• 블리더 회로 제어
• 보호 기능: OVP(과전압 보호), OCP(과전류 보호), AC FAIL, OTP(과열 보호)
• 전면 및 후면 패널 출력 지원
• 내장형 USB 및 RS-232/485 인터페이스, 선택 사양 LAN+GPIB
• 웹 서버 모니터링 및 제어 기능
• 외부 아날로그 제어 및 모니터 기능
• 원격 감지(Remote Sensing) 기능
PFR-100 시리즈는 소형 고성능 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치로, 열 방출을 위해 자연 대류 설계를 채택했습니다.
팬리스 구조는 조용한 환경에서 실험과 테스트에 집중할 수 있도록 하며, 팬이 없어 먼지와 이물질 유입을 방지하여 팬이 있는 전원 공급 장치보다 더 긴 수명을 제공합니다.
PFR-100 시리즈는 정격 전력의 5배에 해당하는 전원을 제공하며, 사용자가 정격 전력 조건에서 전압과 전류를 자유롭게 설정할 수 있어 넓은 전압 및 전류 작동 범위를 충족합니다.
PFR-100 시리즈(정격 100W)는 두 가지 모델을 제공합니다:
PFR-100 시리즈는 전면 및 후면 패널 출력 단자를 제공합니다.
전면 패널 출력 단자는 테스트 리드 교체 시간을 단축하며, 전면 패널의 기능 키를 통해 조정할 수 있습니다.
후면 패널 출력 단자는 랙 장착 조립 시 간편한 배선을 제공합니다.
3U 높이, 70mm 너비, 2.5kg의 무게로 휴대성이 대폭 향상되었습니다.
또한, 멀티드롭 모드를 통해 최대 31대의 PFR-100 시리즈를 스위치/허브 없이 제어할 수 있어 장비 비용을 절감할 수 있습니다.
Specifications | ||||
PFR-100L | PFR-100M | |||
OUTPUTRATING | Rated Output Voltage | 50V | 250V | |
Rated OutputCurrent | 10A | 2A | ||
Rated OutputPower | 100W | 100W | ||
REGULATION(CV) | Load Regulation (*2) | 10mV | 33mV | |
LineRegulation (*1) | 3mV | 5mV | ||
REGULATION(CC) | Load Regulation (*9) | 10mA | 3.2mA | |
LineRegulation (*1) | 8mA | 1.2mA | ||
RIPPLE &NOISE (*3) | Vp-p (*4) | 50mV | 150mV | |
Vr.m.s.(*5) | 4mV | 15mV | ||
A r.m.s. | 10mA | 2mA | ||
PROGRAMMINGACCURACY | Voltage | 0.1% of setting + | 40mV | 200mV |
Current | 0.2%of setting + | 20mA | 2mA | |
MEASUREMENTACCURACY | Voltage | 0.1% of reading + | 40mV | 200mV |
Current | 0.2% of reading + | 20mA | 2mA | |
RESPONSETIME | Rise Time (*6) | Rated load | 50ms | 200ms |
Fall Time (*7) | Ratedload | 100ms | 300ms | |
Noload | 500ms | 3000ms | ||
TransientResponse Time (*8) | 1.5ms | 2ms | ||
PROGRAMMINGRESOLUTION | Voltage | 2mV | 10mV | |
Current | 1mA | 0.1mA | ||
MEASUREMENTRESOLUTION | Voltage | 2mV | 10mV | |
Current | 1mA | 0.1mA | ||
PROTECTIONFUNCTION | Over Voltage Protection (OVP) | Setting range | 5~55V | 5~275V |
Over Current Protection (OCP) | Settingrange | 1~11A | 0.2~2.2A | |
Under Voltage Limit (UVL) | Settingrange | 0~52.5V | 0~262.5V | |
Over Temperature Protection (OTP) | Operation | Turnthe output off. | Turnthe output off. | |
Low AC Input Protection (AC-Fail) | Operation | Turnthe output off. | Turnthe output off. | |
Power Limit (Power Limit) | Operation | Turnthe output off. | Turnthe output off. | |
FRONT PANEL DISPLAY | Voltage | 0.1% of reading + | 40mV | 200mV |
ACCURACY, 4 DIGITS | Current | 0.2%of reading + | 20mA | 2mA |
ENVIRONMENTCONDITION | Operaing Temperature | 0°C to 40°C | ||
StorageTemperature | -20°C to 70°C | |||
OperatingHumidity | 20% to 80% RH; No condensation | |||
StorageHumidity | 20% to 85% RH; No condensation | |||
READBACK TEMP. COEFFICIENT | Voltage | 100ppm/℃ | ||
(After A 30 Minute Warm-up) | Current | 200ppm/℃ | ||
OTHER | Analog Control | Yes | ||
Interface | USB, RS-232/RS-485; Factory option: LAN/GPIB | |||
AC Input | 85~265VAC, 47~63Hz, single pahse | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | 70(W)x124(H)x300(D)mm; Approx.2.5kg | |||
|
|
|
|
|
Notes: | ||||
*1: At 85 ~ 132Vac or 170 ~ 265Vac, constant load. | ||||
*2: From No-load to Full-load, constant input voltage. Measuredat the sensing point in Remote Sense. | ||||
*3: Measure with JEITA RC-9131B (1:1) probe | ||||
*4: Measurement frequency bandwidth is 10Hz to 20MHz. | ||||
*5: Measurement frequency bandwidth is 5Hz to 1MHz. | ||||
*6: From 10%~90% of rated output voltage, with rated resistiveload. | ||||
*7: From 90%~10% of rated output voltage, with rated resistiveload. | ||||
*8: Time for output voltage to recover within 0.1% + 10mV of itsrated output for a | ||||
load change from 50 to 100% of its rated output current. | ||||
*9: For load voltage change, equal to the unit voltage rating,constant input voltage. |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석