[주요 특징]
• GPT-12000의 시험용량 : 200VA AC
• GPT-15000의 시험용량 : 500VA AC
• IEC 61010-2-034에서 규정한 규격에 적합하게 설계된 장비.
• 7인치 TFT LCD 화면.
• 자동 및 수동 시험 모드 제공.
• 실효값방식(True RMS)의 전류측정기능 지원.
• 제로크로싱 기능.
• 렘프 타임의 상승하강 조절 가능.
• 용량성 부하측정 가능.(~47μF까지)
• 시험 결과의 통계 산출과 분석 기능.
• DUT 특성분석을 위한 스윕 기능.
• 시험 결과와 판정을 쉽게 하기 위한 편리한 자동기능(Auto Mode).
• 내부 저장장치와 외부 저장장치(USB) 사용가능.
• 바코드 기능 사용가능.
• 측정을 위한 설정 내보내기/가져오기 가능.
• 측정 프로브들을 후면 페널에 장착하여 사용가능.
• 인터페이스 : RS-232C, USB host/device, Signal I/O and GPIB(선택사항) 또는 LAN
• 범용적 입력전원 사용.
[GPT-15000/GPT-12000 시리즈 지능형 안전 분석기]
IEC 61010-2-034에서 규정한 안전 규격에 적합한 세계 최초의 안전 분석기입니다.
IEC 61010-2-034 규격은 고전압 시험 및 절연저항 시험을 수행하는 동안 소프트웨어와 하드웨어를 통하여 시험을 수행하는 사람에게 필요한 안전과 경고사항에 대해서 규정하고 있는데, GW Instek의 지능형 안전분석기는 위의 규정사항에 적합하도록 설계되어 있습니다.
IEC 61010-2-034 : 『측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기장비에 대한 안전 요구 사항』
Part 2-034 : 『절연 저항 및 전기 강도 테스트 장비에 대한 측정 장비에 대한 특정 요구 사항』
당신의 시험을 분석하세요.~!!!
• IEC 61010-2-034 규격에 적합하도록 설계된 장비.
• 높은 정확도와 높은 분해능(해상도)의 성능 구현.
• 유연하고 융통성있는 시험 방식 도입.
• 시험 결과의 통계 산출과 분석 기능.
• 시험 시나리오 설정 및 자동 시험 기능.
• 완벽한 시험 결과 검색 인터페이스
[주요 특징]
• GPT-12000의 시험용량 : 200VA AC
• GPT-15000의 시험용량 : 500VA AC
• IEC 61010-2-034에서 규정한 규격에 적합하게 설계된 장비.
• 7인치 TFT LCD 화면.
• 자동 및 수동 시험 모드 제공.
• 실효값방식(True RMS)의 전류측정기능 지원.
• 제로크로싱 기능.
• 렘프 타임의 상승하강 조절 가능.
• 용량성 부하측정 가능.(~47μF까지)
• 시험 결과의 통계 산출과 분석 기능.
• DUT 특성분석을 위한 스윕 기능.
• 시험 결과와 판정을 쉽게 하기 위한 편리한 자동기능(Auto Mode).
• 내부 저장장치와 외부 저장장치(USB) 사용가능.
• 바코드 기능 사용가능.
• 측정을 위한 설정 내보내기/가져오기 가능.
• 측정 프로브들을 후면 페널에 장착하여 사용가능.
• 인터페이스 : RS-232C, USB host/device, Signal I/O and GPIB(선택사항) 또는 LAN
• 범용적 입력전원 사용.
[GPT-15000/GPT-12000 시리즈 지능형 안전 분석기]
IEC 61010-2-034에서 규정한 안전 규격에 적합한 세계 최초의 안전 분석기입니다.
IEC 61010-2-034 규격은 고전압 시험 및 절연저항 시험을 수행하는 동안 소프트웨어와 하드웨어를 통하여 시험을 수행하는 사람에게 필요한 안전과 경고사항에 대해서 규정하고 있는데, GW Instek의 지능형 안전분석기는 위의 규정사항에 적합하도록 설계되어 있습니다.
IEC 61010-2-034 : 『측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기장비에 대한 안전 요구 사항』
Part 2-034 : 『절연 저항 및 전기 강도 테스트 장비에 대한 측정 장비에 대한 특정 요구 사항』
당신의 시험을 분석하세요.~!!!
• IEC 61010-2-034 규격에 적합하도록 설계된 장비.
• 높은 정확도와 높은 분해능(해상도)의 성능 구현.
• 유연하고 융통성있는 시험 방식 도입.
• 시험 결과의 통계 산출과 분석 기능.
• 시험 시나리오 설정 및 자동 시험 기능.
• 완벽한 시험 결과 검색 인터페이스
제품사양 | ||
모델 | GPT-12000 계열 | GPT-15000 계열 |
교류 내전압시험(ACW) | GPT-12001, 12002, 12003, 12004 | GPT-15001, 15002, 15003, 15004 |
출력 전압 범위 | 0.050kV~5.000kVac | 0.050kV~5.000kVac |
출력 전압 분해능 | 1V | 1V |
출력 전압 정확도 | ±(1% of setting +5V) [무부하시] | ±(1% of setting +5V) [무부하시] |
최대 정격 부하 | 200 VA (5kV/40mA) | 500 VA (5kV/100mA) |
최대 정격 전류 | 40mA (0.5kV≤5kv)<> | 100mA (0.5kV≤5kv)<> |
10mA (0.05kV≤V≤0.5kV) | 10mA (0.05kV≤V≤0.5kV) | |
출력 전압 파형 | 정현파 | 정현파 |
출력 전압 주파수 | 50 Hz / 60 Hz selectable | 50 Hz / 60 Hz selectable |
전압 변동률 | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] |
전압 미터 정확도 | ±(1% of reading +5V) | ±(1% of reading +5V) |
전류 측정 범위 | 1μA~40.00mA | 1μA~100.0mA |
전류 측정 분해능 | 1μA / 10μA | 1μA / 10μA / 100μA |
전류 측정 정확도 | ±(1.5% of reading +30μA) | ±(1.5% of reading +30μA) |
전류 옵셋 | 60μA Maximum | 60μA Maximum |
윈도우 비교기 방법 | Yes | Yes |
ARC 검출 | Yes | Yes |
상승시간(RAMP-UP Time) | 0.1s~999.9s | 0.1s~999.9s |
하강시간(FALL TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
타이머(Test Time)* | OFF, 0.3s~999.9s | OFF, 0.3s~999.9s |
대기시간(WAIT TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
접지(GND) | ON/OFF | ON/OFF |
직류 내전압시험(DCW) | GPT-12002, 12003, 12004 | GPT-15002, 15003, 15004 |
출력 전압 범위 | 0.050kV~6.000kVdc | 0.050kV~6.000kVdc |
출력 전압 분해능 | 1V | 1V |
출력 전압 정확도 | ±(1% of setting +5V) [무부하시] | ±(1% of setting +5V) [무부하시] |
최대 정격 부하 | 50W (5kV/10mA) | 100W (5kV/20mA) |
최대 정격 전류 | 10mA (0.5kV 2mA (0.05kV≤V≤0.5kV)≤6kv) | 20mA (0.5kV 2mA (0.05kV≤V≤0.5kV)≤6kv) |
전압 변동률 | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] |
전압 미터 정확도 | ±(1% of reading +5V) | ±(1% of reading +5V) |
전류 측정 범위 | 1μA~10.00mA | 1μA~20.00mA |
전류 최고 분해능 | 0.1μA /1μA /10μA | 0.1μA /1μA /10μA |
전류 측정 정확도 | ±(1.5% of reading +3μA) 전류가 1mA 미만으로 읽힐때 | ±(1.5% of reading +3μA) 전류가 1mA 미만으로 읽힐때 |
±(1.5% of reading +30μA) 전류가 1mA 이상으로 읽힐때 | ±(1.5% of reading +30μA) 전류가 1mA 이상으로 읽힐때 | |
전류 옵셋 | 최대 5μA | 최대 5μA |
윈도우 비교기 방법 | Yes | Yes |
ARC 검출 | Yes | Yes |
상승시간(RAMP-UP Time) | 0.1s~999.9s | 0.1s~999.9s |
하강시간(FALL TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
타이머(Test Time)* | OFF, 0.3s~999.9s | OFF, 0.3s~999.9s |
대기시간(WAIT TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
접지(GND) | ON/OFF | ON/OFF |
절연 저항시험(IR) | GPT-12003, 12004 | GPT-15003, 15004 |
출력 전압 | 50V~1200V | 50V~1200V |
출력 전압 분해능 | 50V | 50V |
출력 전압 정확도 | ±(1% of setting +5V) [무부하시] | ±(1% of setting +5V) [무부하시] |
저항 측정 | ||
시험 전압 (화면상 보여지는 범위) | 저항 측정 범위 : (정확도) | 저항 측정 범위 : (정확도) |
50V≤ V≤ 100V (0.1MΩ~10.00GΩ) | 0.1MΩ~1MΩ : ±(5% of reading +3 count) | 0.1MΩ~1MΩ : ±(5% of reading +3 count) |
1MΩ~50MΩ : ±(5% of reading +1 count) | 1MΩ~50MΩ : ±(5% of reading +1 count) | |
150V≤ V≤ 450V (0.1MΩ~20.00GΩ) | 51MΩ~2GΩ : ±(10% of reading +1 count) | 51MΩ~2GΩ : ±(10% of reading +1 count) |
500V≤ V≤ 1200V (0.1MΩ~50.00GΩ) | 0.1MΩ~1MΩ : ±(5% of reading +3 count) | 0.1MΩ~1MΩ : ±(5% of reading +3 count) |
1MΩ~500MΩ : ±(5% of reading +1 count) | 1MΩ~500MΩ : ±(5% of reading +1 count) | |
501MΩ~9.999GΩ : ±(10% of reading +1 count) | 501MΩ~9.999GΩ : ±(10% of reading +1 count) | |
10GΩ~50GΩ : ±(20% of reading +1 count) | 10GΩ~50GΩ : ±(20% of reading +1 count) | |
전압 변동률 | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] | ±(1% of reading +5V) [전부하→ 무부하] |
전압 미터 정확도 | ±(1% of reading +5V) | ±(1% of reading +5V) |
단락회로 전류 | 최대 10mA | 최대 10mA |
출력 임피던스 | 2kΩ | 2kΩ |
윈도우 비교기 방법 | Yes | Yes |
상승시간(RAMP-UP Time) | 0.1s~999.9s | 0.1s~999.9s |
하강시간(FALL TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
타이머(Test Time)* | 0.3s~999.9s | 0.3s~999.9s |
대기시간(WAIT TIME) | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
접지(GND) | ON/OFF | ON/OFF |
그라운드 본드 시험(GB) | GPT-12004 | GPT-15004 |
출력전류 | 3.00A~32.00A | 3.00A~32.00A |
출력전류 분해능 | 0.01A | 0.01A |
출력전류 정확도 | 3A≤ I≤ 8A : ±(1% of reading +0.2A) | 3A≤ I≤ 8A : ±(1% of reading +0.2A) |
8A≤> | 8A≤> | |
시험전압 | 8Vac max (open circuit) | 8Vac max (open circuit) |
시험전압 주파수 | 50Hz/60Hz selectable | 50Hz/60Hz selectable |
옴미터 측정 범위 | 1mΩ~ 650mΩ | 1mΩ~ 650mΩ |
옴미터 측정 분해능 | 0.1mΩ | 0.1mΩ |
옴미터 측정 정확도 | ±(1% of reading +2mΩ) | ±(1% of reading +2mΩ) |
윈도우 비교기 방법 | Yes | Yes |
타이머(Test Time)* | 0.3s~999.9s | 0.3s~999.9s |
시험 방식 | Four Terminal | Four Terminal |
접지(GND) | ON/OFF | ON/OFF |
접지연속성시험 | ||
출력전류 | 100mA dc (fixed) | 100mA dc (fixed) |
옴미터 측정 범위 | 0.10Ω~ 70.00Ω | 0.10Ω~ 70.00Ω |
옴미터 측정 분해능 | 0.01Ω | 0.01Ω |
옴미터 측정 정확도 | ±(10% of reading +2Ω) | ±(10% of reading +2Ω) |
윈도우 비교기 방법 | Yes | Yes |
타이머(Test Time)* | 0.3s~999.9s | 0.3s~999.9s |
메모리 | ||
단일 단계 메모리 | MANU : 100 blocks | MANU : 100 blocks |
자동시험 메모리 | AUTO : 100 blocks, manu per auto : 10 | AUTO : 100 blocks, manu per auto : 10 |
인터페이스 | ||
전면 | REMOTE, USB host | REMOTE, USB host |
후면 | 뒷면 출력, RS-232C, USB device, Signal I/O | 뒷면 출력, RS-232C, USB device, Signal I/O |
선택가능 사항 | GPIB, LAN | GPIB, LAN |
화면 | 7” color LCD | 7” color LCD |
전원 | AC 100V~240V ±10%, 50Hz/60Hz; | AC 100V~240V ±10%, 50Hz/60Hz; |
전력 소비 : 최대 400VA | 전력 소비 : 최대 1000VA | |
크기와 무게 | GPT-12001/12002/12003 : 380(W)x148(H)x436(D)mm | GPT-15001/15002/15003 : 380(W)x148(H)x492(D)mm |
Approx. 11kg (max.) | Approx.17kg(max.) | |
GPT-12004 : 380(W)x148(H)x454(D) mm | GPT-15004 : 380(W)x148(H)x546(D)mm | |
약 15kg | 약 21kg | |
* : 타이머(TIMER) 정확도 : ±(100ppm+20ms) |
기본 액세서리 | |
Quick Start Guide x 1, CD x1(completed user manual), Power cord x 1, Interlock key x 1, Remote terminal Cable GHT-119 x 1, | |
Test lead GHT-115 x 1 for GPT-12003/12002/12001/15003/15002/15001 | |
옵션 | |
GPT-10kG1 | GPIB 카드 |
GPT-10kL1 | LAN 카드 |
옵션 액세서리 | |
GHT-113 | 고전압 테스트 피스톨 |
GHT-117 | 고전압 어댑터 박스 |
GHT-118 | 고전압/그라운드 본드 어댑터 박스 |
GHT-205 | 고전압 테스트 프로브 |
GTL-232 | RS-232 케이블, 9핀(암)-9핀, 널모뎀 |
GTL-246 | USB 케이블(USB A-B타입), 약 1.2m |
GTL-248 | GPIB 케이블, 약 2m |
GRA-440 | 랙 마운트 키트 (19", 4U) |
주문 정보 | ||
GPT-15004 | AC 500VA ACW/DCW/IR/GROUNDBOND 테스터 | 견적요청 |
GPT-15003 | AC 500VA ACW/DCW/IR 테스터 | 견적요청 |
GPT-15002 | AC 500VA ACW/DCW 테스터 | 견적요청 |
GPT-15001 | AC 500VA ACW 테스터 | 견적요청 |
GPT-12004 | AC 200VA ACW/DCW/IR/GROUNDBOND 테스터 | 견적요청 |
GPT-12003 | AC 200VA ACW/DCW/IR 테스터 | 견적요청 |
GPT-12002 | AC 200VA ACW/DCW 테스터 | 견적요청 |
GPT-12001 | AC 200VA ACW 테스터 | 견적요청 |
옵션/옵션 액세서리 | ||
GPT-10kG1 | GPIB 카드 | 견적요청 |
GPT-10kL1 | LAN 카드 | 견적요청 |
GHT-113 | 고전압 테스트 피스톨 | 견적요청 |
GHT-117 | 고전압 어댑터 박스 | 견적요청 |
GHT-118 | 고전압/그라운드 본드 어댑터 박스 | 견적요청 |
GHT-205 | 고전압 테스트 프로브 | 견적요청 |
GTL-232 | RS-232 케이블, 9핀(암)-9핀, 널모뎀 | 견적요청 |
GTL-246 | USB 케이블, A-B 타입, 약 1.2m | 견적요청 |
GTL-248 | GPIB 케이블, 약 2m | 견적요청 |
GRA-440 | 랙 마운트 키트 (19", 4U) | 견적요청 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.