제품 사양 | ||||||
MDO | 2072EC(S) | 2074EC(S) | 2102EC(S) | 2104EC(S) | 2202EC(S) | 2204EC(S) |
수직 | ||||||
채널 | 2CH+EXT | 4CH | 2CH+EXT | 4CH | 2CH+EXT | 4CH |
대역폭 | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | |||
상승시간 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | |||
대역폭 제한 | 20MHz | 20MHz | 20MHz/100MHz | |||
수직 분해능 | 8비트@1M : 1mV~10V | |||||
입력 커플링 | AC, DC, GND | |||||
입력 임피던스 | 1MΩ // 16pF | |||||
DC 이득 정확도 | ±3% | 2mV/div 이상 | ||||
±5% | 1mV/div | |||||
극성 | Normal, Invert | |||||
최대 입력 전압 | 300Vpk, CAT I | |||||
오프셋 위치 범위 | ±0.5V | 1mV/div~20mV/div | ||||
±5V | 50mV/div~200mV/div | |||||
±25V | 500mV/div~2V/div | |||||
±250V | 5V/div~10V/div | |||||
파형 신호 처리 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, 사용자정의 수식 | FFT 분해능 : 1Mpts, FFT : 스펙트럼 진폭. FFT 수직 스케일 :Linear RMS/dBV RMS, FFT 윈도우 : 직각/해밍/해닝/블랙맨-해리스 | ||||
트리거 | ||||||
소스 | CH1, CH2, CH3, CH4, Line, EXT* | * : 2채널 모델만 지원 | ||||
모드 | Auto (100ms/div 보다 느릴 때 Roll 모드 지원),Normal, Single | |||||
유형 | Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt,Rise & Fall(Slope), Alternate, Time out, Event-Delay(1~65,535 events),Time Delay(4ns~10s), Bus | |||||
홀드오프 범위 | 4ns~10s | |||||
커플링 | AC, DC, LF rej., HF rej., Noise rej. | |||||
감도 | 1div | |||||
EXT 트리거 | ||||||
범위 | ±15V | |||||
감도 | 약 100mV | DC~100MHz | ||||
약 150mV | 100MHz~200MHz | |||||
입력 임피던스 | 1MΩ±3%, ~16pF | |||||
수평 | ||||||
타임 베이스 범위 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 증가) | ROLL 모드 : 100ms/div~100s/div | ||||
Pre-트리거 | 최대 10div | |||||
Post-트리거 | 최대 2,000,000div | |||||
정확도 | ≥1ms 간격에서 ±50ppm | |||||
샘플링 속도 (RTS) | 최대 1GSa/s | 4채널 모델 | ||||
채널 당 1GSa/s | 2채널 모델 | |||||
레코드 길이 | 최대 10Mpts/CH | |||||
수집 모드 | Normal, Average, Peak Detect, Single | |||||
피크 검출 | 2ns (typ.) | |||||
평균 | 2~256 선택 가능 | |||||
X-Y 모드 | ||||||
X축 입력 | CH1; CH3* | * : 4채널 모델만 지원 | ||||
Y축 입력 | CH2; CH4* | * : 4채널 모델만 지원 | ||||
위상 변이 | ±3˚ | @ 100kHz | ||||
커서 및 측정 | ||||||
커서 | 진폭, 시간, 게이팅; 단위 : 초(s), Hz(1/s), 위상(도), 비율(%) | |||||
자동 측정 | 38종류 : Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS,Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot,Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses,-Pulses, +Edges, -Edges, %Flicker, Flicker Idx, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF,LFR, LFF, Phase | |||||
제어 패널 기능 | 커서 측정 | |||||
자동 카운터 | 6디지트 | 범위 : 최소 2Hz~ 지원 대역폭 | ||||
오토셋 | 모든 채널의 수직, 수평 및 트리거 시스템이 자동 설정 | |||||
설정 저장 | 20세트 | |||||
파형 저장 | 24세트 | |||||
디스플레이 | ||||||
유형 | 8인치 TFT 컬러 LCD | |||||
해상도 | 800x480 (WVGA) | |||||
보간 | Sin(x)/x | |||||
파형 표시 | 도트, 벡터, 가변 지속(16ms~4s), 무한 지속 | |||||
파형 업데이트 속도 | 최대 120,000wfm/s | |||||
눈금 | 8 x 10 div | |||||
인터페이스 | ||||||
USB 포트 | USB 2.0 고속 호스트 포트, USB 2.0 고속 디바이스 포트 | |||||
LAN 포트 | RJ-45 커넥터, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |||||
Go/NoGo BNC | 최대 5V/10mA TTL 오픈 콜렉터 출력 | |||||
Kensington 잠금 | 후면 패널 보안 슬롯이 표준 Kensington 스타일 잠금 장치에 연결 | |||||
스펙트럼 분석기 사양 | ||||||
주파수범위 | DC~500MHz | |||||
Span 주파수 | 1kHz~500MHz (최대) | |||||
RBW | 1Hz~500kHz (최대) | |||||
기준 레벨 | -50dBn~+40dBm (5dBm 스텝) | |||||
수직 단위 | dBV RMS, Linear RMS, dBm | |||||
수직 위치 | -12div~+12div | |||||
수직 스케일 | 1dB/div~20dB/div (1-2-5 시퀀스) | |||||
DANL | <-50dBm | 1V/div; Avg : 16 | ||||
<-70dBm | 100mV/div; Avg : 16 | |||||
<-90dBm | 10mV/div; Avg : 16 | |||||
스퓨리어스 응답 | <40dBc | 2차 고조파 왜곡 | ||||
<45dBc | 3차 고조파 왜곡 | |||||
트레이스 유형 | Normal, Max Hold, Min Hold, Average(2~256) | |||||
검출 모드 | Sample, +Peak, -Peak, Average | |||||
FFT 윈도우 | FFT Factor : 해닝1.44, 직각 0.89, 해밍 1.30, 블랙맨 1.68 | |||||
로직 분석기 사양 | ||||||
샘플링속도 | 채널 당 1GSa/s | |||||
대역폭 | 200MHz | |||||
레코드 길이 | 채널 당 최대 10Mpts | |||||
입력 채널 | 16CH (D15-D0) | |||||
트리거 유형 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial BUS(I2C, SPI, RS-232/422/485,CAN, LIN), Parallel BUS | |||||
임계값 | Quad : D0~D3, D4~D7, D8~D11, D12~D15 | |||||
임계값 선택 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL, 0V, 사용자정의 | |||||
사용자 정의 임계값 범위 | ±5V | |||||
최대 입력 전압 | ±40V | |||||
최소 전압 스윙 | ±250mV | |||||
수직 분해능 | 1비트 | |||||
임의파형 발생기 사양 | ||||||
채널 | 2CH | |||||
샘플링 속도 | 200MSa/s | |||||
수직 분해능 | 14비트 | |||||
최대 주파수 | 25MHz | |||||
기본 파형 | Sine(100mHz~25MHz), Square/Pulse(100mHz~15MHz),Ramp(100mHz~1MHz), DC, Noise | |||||
내장 ARB 파형 | Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall,Haversine, Cardiac | |||||
출력 진폭 범위 | 20mVpp~5Vpp | @ High Z | ||||
10mVpp~2.5Vpp | @ 50Ω | |||||
출력 진폭 분해능 | 1mV | |||||
출력 진폭 정확도 | 2% | @ 1KHz | ||||
오프셋 범위 | ±2.5V | @ High Z | ||||
±1.25V | @ 50Ω | |||||
오프셋 분해능 | 1mV | |||||
디지털 멀티미터 사양 (MDO-2000ES 계열) | ||||||
카운트 | 5,000 카운트 | CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms | ||||
DC 전압 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V | 6개 범위 | ||||
정확도 | ±(측정값의 0.1%) + 5디지트 | |||||
입력 임피던스 | 10MΩ | |||||
DC 전류 | 50mA, 500mA, 10A | 3개 범위 | ||||
정확도 | ±(측정값의 0.5%) + 0.05mA | 50mA, 500mA 범위 | ||||
±(측정값의 0.5%) +50mA | 10A 범위 | |||||
AC 전압 | 50m, 500mV, 5V, 50V, 700V | 5개 범위 | ||||
정확도 | ±(측정값의 1.5%) + 15디지트 | @50Hz~1kHz | ||||
| * 풀스케일 측정값의 0.2%보다 큰 진폭 | |||||
AC 전류 | 50mA, 500mA, 10A | 3개 범위 | ||||
정확도 | ±(측정값의 1.5%) + 0.05mA | 50mA, 500mA 범위;@50Hz~1kHz | ||||
±(측정값의 3%) +50mA | 10A 범위; @50Hz~1kHz | |||||
| * 측정 범위 > 10mA | |||||
저항 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ | 5개 범위 | ||||
정확도 | ±(측정값의 0.3%) + 3디지트 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ 범위 | ||||
±(측정값의 0.5%) +5디지트 | 5MΩ 범위 | |||||
DC 전원공급기 사양 (MDO-2000ES 계열) | ||||||
출력 채널 | 2CH | |||||
출력 전압범위 | 1.0V~5.0V | |||||
최대 출력 전류 | 1A | |||||
전압 스텝 | 0.1V 연속 조정 가능 | |||||
출력 전압 정확도 | ±3% | |||||
리플 & 노이즈 | 50mVrms | |||||
기타 | ||||||
입력 전원 | AC 100V~240V, 48Hz~63Hz, 자동 선택 | |||||
다국어 메뉴 | 지원 (한국어 포함) | |||||
온라인 도움말 | 지원 | |||||
동작 환경 | 온도 : 0°C~50°C | |||||
상대 습도 :≤80% (40°C 이하); ≤45%(41°C ~ 50°C) | ||||||
치수 및 무게 | 384(W) x 208(H) x 127.3(D) mm, 약 3kg | |||||
사양 만족 조건 : 30분 이상 예열 후/+20℃~+30℃, 참고 : 보증기간 3년 (프로브&LCD 패널제외) |
기본 액세서리 | |
퀵 스타트 가이드, 사용 설명서 CD x 1, 전원 코드 x 1 | |
GTL-110 | BNC-BNC 케이블 x 2 |
GTL-105A | 악어클립 테스트 리드 (MDO-2000ES 계열 모델) |
GTL-207 | 바나나 플러그 테스트 리드 (MDO-2000ES 계열 모델) |
GTL-16E | 16CH 로직 분석기 프로브 |
GTP-070B-4 | 70MHz(10:1/1:1) 수동 프로브, MDO-2072EC(S)/MDO-2074EC(S) (채널 당 1개) |
GTP-100B-4 | 100MHz(10:1/1:1) 수동 프로브, MDO-2102EC(S)/MDO-2104EC(S) (채널 당 1개) |
GTP-200B-4 | 200MHz(10:1/1:1) 수동 프로브, MDO-2202EC(S)/MDO-2204EC(S) (채널 당 1개) |
주문 정보 | ||
MDO-2204ES | 200MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | 견적문의 |
MDO-2202ES | 200MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | |
MDO-2104ES | 100MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | 견적문의 |
MDO-2102ES | 100MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | 견적문의 |
MDO-2074ES | 70MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | 견적문의 |
MDO-2072ES | 70MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG/DMM/DC Power | 견적문의 |
MDO-2204EC | 200MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG | 견적문의 |
MDO-2202EC | 200MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG | 견적문의 |
MDO-2104EC | 100MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG | 견적문의 |
MDO-2102EC | 100MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG | 견적문의 |
MDO-2074EC | 70MHz,4CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG | 견적문의 |
MDO-2072EC | 70MHz,2CH DSO/500MHz SA/16CH LA/2CH 25MHz FG |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
제조자 | 상품페이지 참고 |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.