•714B는 17가지의 열전쌍 유형 및 밀리볼트를 측정하고 시뮬레이트할 수 있습니다.
•온도 신호를 공급하는 동시에 4~20mA의 신호를 측정합니다.
•모든 유닛에 맞는 걸이 도구 포함
•0%에서 100%까지 구성 가능한 소스 설정을 통해 빠른 25% 선형성 검사
•0%~100% 설정 기준의 선형 램프 및 25% 단계 자동 램프
•이중 입력 및 백라이트 디스플레이를 통한 간편한 측정값 해석
•전원 차단 시 이전 설정을 복원하여 손쉬운 테스트 재시작
•1년 및 2년 사양과 Traceable 교정 성적서가 제공됩니다.
일반 사양 | |
단자와 접지 사이 또는 두 단자 사이의 최대 전압 | 30V |
작동 온도 | -10°C~50°C |
보관 온도 | - 30°C~60°C |
작동 고도 | 2,000m |
보관 고도 | 12,000m |
상대 습도(응축 없이 % RH 작동) | 비응축 |
90%(10°C~30°C) | |
75%(30°C~40°C) | |
45%(40°C~50°C) | |
(응축 현상 없음) | |
진동 요구 사항 | MIL-T-28800E, Class 2 |
낙하 테스트 요구 사항 | 1m |
IP 정격 | IEC 60529: IP52 |
전자기 환경 | IEC 61326-1, 휴대형 |
안전 | IEC 61010-1, 최대 접지 30V, 오염 등급 2 |
전원 공급장치 | AA NEDA 1.5A IEC LR6 배터리 4개 |
크기(HxWxL) | 52.5mm x 84mm x 188.5mm |
중량 | 515g |
DC mA 측정 | |
해상도 | 0~24mA |
범위 | 0.001mA |
정확도(판독값의 % + 카운트) | 0.010% + 2μA |
온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) |
밀리볼트 측정 및 소싱 | |
해상도 | -10mV~75mV |
범위 | 0.01mV |
정확도 (판독값의 % + 카운트) | 0.015% + 10μA |
온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) |
열전쌍 입력 및 출력 | |||||
TC 유형 | 범위(°C) | 측정(°C) | 소스(°C) | ||
1년 | 2년 | 1년 | 2년 | ||
E | -250~200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200~-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600~1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200~-100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900~1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200~-100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200~1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250~-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600~800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800~1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000~1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0~100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100~1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0~200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200~1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400~1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0~800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800~1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200~1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800~2316°C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0~1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000~2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000~2500°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200~300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300~800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300~1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500~2320°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300~1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500~2315°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000~1395°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50~100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000~1410°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
모델 이름 | 설명 |
FlK-714B | 구성: 자석 걸이 도구 배터리 설명서 추적 가능 교정 인증서 테스트 리드 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석