Electrical Specifications
Frequency | 2400-2500 MHz |
---|---|
Gain | 14 dBi |
Horizontal Beam Width | 30 degrees |
Vertical Beam Width | 30 degrees |
Impedance | 50 Ohm |
Max. Input Power | 25 Watts |
VSWR | < 1.5:1 avg. |
Lightning Protection | DC Short |
Mechanical Specifications
Weight | .95 lbs. (.43 Kg) |
---|---|
Dimensions | 8.5 x 8.5 x 1 (inches) |
Radome Material | UV-inhibited Polymer |
Flame Rating | UL 94HB |
Mounting | Four ?in. (6.3 mm) Holes |
Polarization | Horizontal or Vertical |
Operating Temperature | -40?C to to 85?C |
Wind Survival | >150 MPH (241 KPH) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 자료가 없습니다.
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석