온습도 측정에 대한 높은 정확도
운동 및 진동 감지를 위한 3D 가속도계
알람기능
LCD 디스플레이 상에 기록 시간 표시
데이터 저장을 위한 비 휘발성 메모리
EDL•XYZ Data Sheet | Temperature, Humidity, Vibration Data Logger | |
Call for Pricing | Required Accessories: MaxiThermal software USB Standard A to Mini B Cable. NIST Certificate = no charge Optional: NIST Certificate + 1, 2 or 3 Point Calibration Available | |
Temperature Sensor | Wired chip in glass thermistor | |
Temperature Range | -29°C to +72°C / -20°F to +160°F operation and measurement | |
Temperature Accuracy | ±0.2°C at 10° to 30°C / ±0.5°C at extremes / 0.4°F at 50° to 86°F / ±0.9°F at extremes | |
Temperature Resolution | 0.5°C / 0.9°F | |
Memory EEPROM, Storage | Temp/RH: 8k memory, enabling a corresponding number of approximately 8,000 measurements. | |
Measurement Intervals | Programmable from 2 seconds per reading. For example: 4 days = 0 min. 43 sec. 7 days = 1 min. 15 sec. 16 days = 2 min. 50 sec. 30 days = 5 min. 19 sec. 60 days = 10 min. 38 sec. 90 days = 15 min. 57 sec. 365 days = 1 hr. 4 min. 39 sec. | |
Humidity Sensor | Capacitive Cell, User Replacable | |
Humidity Range | 0% to 100% | |
Humidity Accuracy | ±3% RH from 25% to 75%, ±5% RH at extremes | |
3-D Accelerometer | Range: ±2G; ±4G; ±8G; ±16G. Sampling rate: 400 Hz. | |
Vibration Accuracy | ±0.05G for 0 to 16G. | |
Vibration Resolution | ±0.01G for 0 to 16G | |
Memory EEPROM, Storage | Vibration: 42k memory, enabling a corresponding number of approximately 40,000 measurements. | |
Measurement Intervals | Programmable from 2 seconds per reading. For example: 4 days = 0 min. 8 sec. 7 days = 0 min. 14 sec. 16 days = 0 min. 32 sec. 30 days = 1 min. 0 sec. 60 days = 1 min. 59 sec. 90 days = 2 min. 59 sec. 365 days = 12 min. 2 sec. | |
High and Low Alarm Limits | LED indicator alarm set by temperature and time | |
Computer Interface | USB Mini B port. | |
Power Source | One 3.0 Volt Lithium coin cell battery with 1 year operating life, 5 years shelf life. | |
Size | 9 cm(l) x 5 cm(w) x 2.8 cm (h) / 3.5 in.(l) x 1.96 in (w) x .1.1 in.(h) | |
Weight | 90 grams / 3.2 oz. | |
Warranty | 3 Months | |
Probes | No | |
CE Certified | Yes | |
Waterproof | Yes | |
Software Highlights | Report Summary & Statistics File Manager Note Attachment Zoom Elapsed Time view or Date/Time Recorded view Celsius, Fahrenheit or Kelvin display 3D view option |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석