Memory | 1,376,256 readings |
Reading Rate | 1 reading every second to 1 reading every 24 hours |
Alarm | Yes |
Baud Rate | 115,200 |
Channels | 1 |
LED Indicators | Red & Green |
Push-Button Start | Yes |
Battery Life | 10 years typical at a 15 minute reading rate |
Material | ABS plastic |
Dimensions | 1.4 in x 2.2 in x 0.6 in (36 mm x 56 mm x 16 mm) |
Operating Environment | -40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F), 0 %RH to 95 %RH non-condensing |
Required Interface Package | IFC200 |
Approvals | CE |
Temperature Sensor | External 100 Ω RTD (Sold Separately) |
Temperature Range | 18 Ω to 400 Ω, -200 °C to +850 °C (-328 °F to +1562 °F) (Probe Dependent) |
Temperature Resolution | 0.0001 Ω, 0.01 °C (0.018 °F) (Probe Dependent) |
Temperature Calibrated Accuracy | ±0.015 Ω, ±0.05 °C (±0.09 °F) (Probe Dependent) Calibrated Accuracy Range: *18 Ω to 200 Ω, -200 °C to +265 °C (-328 °F to +509 °F) *Calibrated accuracies based on standard MadgeTech calibrations for 0 Ω to 200 Ω range. |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석