전기 사양 | ||
V AC(40~500Hz) | 범위 | 600.0 mV |
해상도 | 0.1 mV | |
정확도 | 3.0%±3자리 | |
V DC | 범위 | 6.000V |
해상도 | 0.001V | |
정확도 | 0.5%±3자리 | |
저항(Ω) | 범위 | 400.0Ω |
해상도 | 0.1Ω | |
정확도 | 0.5%±3자리 | |
정전 용량 | 범위 | 50.00nF |
해상도 | 0.01nF | |
주파수 | 범위 | 50.00 Hz |
해상도 | 0.01 Hz | |
작동 사이클 | 범위 | 0.1 %~99.9 % |
해상도 | 0.10% | |
일반 사양 | ||
CAT 등급 | CAT III 600V | |
V AC 범위 | 600.0V | |
V DC 범위 | 600.0V | |
저항 범위 | 40.00 M§Ù | |
자동 차단 | Y | |
연속성 | Y | |
커패시터 | 100.0μF | |
주파수 | 100.0 kHz | |
보류 | 불가 | |
작동 사이클 | 가능 | |
크기 | 130mm x 65mm x 27mm | |
중량 | 160 g | |
배터리 | AAA 2개 | |
보증 | 1년 | |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | 0 °C~+40 °C | |
보관 온도 | -30 °C~+60 °C | |
작동 습도 | 비응축(<10°C) | |
작동 습도, 40MΩ | 10°C~30°C에서 80% RH, 30°C~ 40°C에서 70% RH | |
작동 고도 | 2,000m | |
보관 고도 | 12,000m | |
IP 등급 | IP 40 (IEC 60529) | |
진동 요구 사항 | MIL-PRF-28800F, Class 2 | |
낙하 테스트 요구 사항 | -10°C 및 표면에서 1m 높이 - IEC-61010-1 및 휴대용 장비에 대한 Fluke SOP 39.1에 따름 | |
EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1의 적용 가능한 모든 요구 사항을 | |
흡착/부식 | Fluke SOP 39.1에 따름 | |
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해°C당 '0.1 x 지정된 정확도'를 더함 |
모델 이름 | 설명 |
Fluke 101 | • Fluke 101 기본 디지털 멀티미터 • Tl75 하드 포인트 테스트 리드 세트 • AAA 배터리 2개(장착됨) |
Fluke 101 Kit | • Fluke 101 기본 디지털 멀티미터 • Tl75 하드 포인트 테스트 리드 세트 • AAA 배터리 2개(장착됨) • 스마트 스트랩 |
Fluke 101/i400E 클램프 번들 | • Fluke 101 기본 디지털 멀티미터 • Fluke i400E AC 전류 클램프 • Tl75 하드 포인트 테스트 리드 세트 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석