상거래용 압력 교정 및 온도 측정
2개의 절연 압력 센서가 장착된 Fluke 721 정밀 압력 교정기는
가스 상거래(custody transfer)에 이상적인 도구로 정압과 차압을 하나의 도구로
동시에 측정할 수 있습니다.
제품의 주요 특징
• 721 정밀 압력 교정기는 16 psi(1.1 bar) 또는 36 psi(2.48 bar)의 저압력 센서 중 하나를 선택하여 구성한 다음 7개의 고압력 범위 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar) 중 하나를 추가할 수 있습니다.
• 가스 유량 교정(상거래)용으로 적합
• 0.025 %의 정밀도를 자랑하는 두 개의 스테인리스 스틸 절연 압력 센서
• 온도 측정용 Pt100 RTD 입력 (프로브 선택 가능)
• 4-20 mA 신호 측정 가능
• 내부 24 V 루프 전원 공급 장치로 테스트 시 트랜스미터에 전원 공급
• 최대 30 V DC 측정, 24 V 루프 전원 공급 장치 사용 가능
• 외부 700 시리즈 압력 모듈 (29개 모듈)에 연결하여 압력측정 범위 확장
• 대형 백라이트 그래픽 디스플레이에 동시에 최대 3개의 입력 표시 가능
• 5개의 기기 설정 저장 후 호출하여 사용 가능
사양(1년) | |||
Fluke-721-1601 | 센서 범위 | 센서 분해능 | 센서 정밀도 |
저압력 센서 | |||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12psi~+100psi, -0.83bar~6.9bar | 0.01psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12psi~+300psi, -0.83bar~20bar | 0.01PSI, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12psi~+500psi, -0.83bar~34.5bar | 0.01psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+1000psi, 0.00bar~69bar | 0.1psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 센서 범위 | 센서 분해능 | 센서 정밀도 |
저압력 센서 | |||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+1500psi, 0.00bar~103.4bar | 0.1psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi-+3000psi, 0.00bar-200bar | 0.1psi, 0.01bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+16psi, -0.97bar~1.1bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi-+5000psi, 0.00bar-345bar | 0.1psi, 0.01bar | 풀 스케일의 0.035 % | |
Fluke-721-3601 | 센서 범위 | 센서 분해능 | 센서 정밀도 |
저압력 센서 | |||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12~+100psi, -0.83bar~6.9bar | 0.01psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12psi~+300psi, -0.83bar~20bar | 0.01psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
-12psi~+500psi, -0.83bar~34.5bar | 0.01psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 센서 범위 | 센서 분해능 | 센서 정밀도 |
저압력 센서 | |||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+1000psi, 0.00bar~69bar | 0.1psi, 0.001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+1500psi, 0.00bar~103.4bar | 0.1psi, 0.01bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+3000psi, 0.00bar~200bar | 0.1psi, 0.01bar | 풀 스케일의 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 저압력 센서 | ||
-14psi~+36psi, -0.97bar~2.48bar | 0.001psi, 0.0001bar | 풀 스케일의 0.025% | |
고압력 센서 | |||
0psi~+5000psi, 0.00bar~345bar | 0.1psi, 0.01bar | 풀 스케일의 0.035 % | |
일반 사양 | |||
기기 설정 호출 | 가장 최근에 사용한 전원의 설정 | ||
환경 | 작동 온도 -10°C~+50°C 보관 온도(배터리 제외) -20°C~+60°C | ||
고도 | 2,000m | ||
IP 등급 | IP-40 | ||
전원 요구 사항 | 6.0V DC | ||
배터리 수명 | 35시간 이상(일반 사용 시) | ||
배터리 요구 사항 | 표준 AA 배터리 셀 4개 | ||
크기(HxWxD) | 20cm X 11cm X 5.8cm(7.9인치 X 4.3인치 X 2.3인치) | ||
무게 | 03539kg(1lb 3oz) | ||
커넥터/포트 압력 | 2개(1/8인치 NPT, 700P 시리즈 압력 모듈, RTD 프로브) | ||
전기 및 온도 측정(1년) | |||
기능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 |
mA 측정 | 0~24mA | 0.001mA | 판독값의 ±0.015% ±0.002mA |
VDC 측정 | 0~30VDC | 0.001V | 판독값의 ±0.015% ±0.002V |
*온도 측정(RTD/Ohms) | -40°C~150°C (-40°F~302°F) | 0.01°C, 0.01°F | 판독값의 ±0.015% ±0.02ohms ±0.1°C(±0.2°F) 720RTD 프로브 액세서리 사용 시 ±0.25°C(±0.45 °F)의 불확실성 결합 |
루프 전원 공급 | 24V | 해당 없음 | 24V에서 24mA |
*온도 측정 시 액세서리로 제공되는 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 프로브(선택 사항)가 필요합니다. | |||
온도의 영향 | |||
15°C~35°C의 온도에서 모든 기능의 정밀도는 전혀 영향을 받지 않음 | |||
15°C~35°C를 벗어난 온도에서 ±0.002% F.S./°C 추가 | |||
사용되는 공학 압력 단위 | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4°C, cmH 2O@20°C, mH 2O@4°C, mH 2O@20°C, inH 2O@4°C, inH 2O@20°C, inH 2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH 2O@4°C, ftH 2O@20°C, ftH 2O@60°F |
모델 이름 | 설명 | 가격 목록 |
Fluke-721-1601 | 구성:
| |
Fluke-721-1603 | 구성:
| |
Fluke-721-1605 | 구성:
| |
Fluke-721-1610 | 구성:
| |
Fluke-721-1615 | 구성:
| |
Fluke-721-1630 | 구성:
| |
Fluke-721-1650 | 구성:
| |
Fluke-721-3601 | 구성:
| |
Fluke-721-3603 | 구성:
| |
Fluke-721-3605 | 구성:
| |
Fluke-721-3610 | 구성:
| |
Fluke-721-3610 | 구성:
| |
Fluke-721-3615 | 구성:
| |
Fluke-721-3630 | 구성:
| |
Fluke-721-3650 | 구성:
|
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
Fluke 720RTD
구매후기가 없습니다.