Fluke의 품질은 항상 고객의 곁에 있습니다.
고객의 작업은 견고하고 신뢰할 수 있고 정확한 디지털 멀티미터를 요구합니다. Fluke 15B+ 디지털 멀티미터는 이 모든 사항을 충족하며 그 이상의 성능을 보유합니다. 한손으로, 심지어 장갑을 착용하고도 사용하기 쉬운 Fluke 15B+는 고객이 필요로 하는 모든 것을 제공합니다.
• 600 V Cat III 안전 등급
• 밝은 흰색 백라이트가 채용된 50% 더 커진 디스플레이
• 전압, 저항, 지속성, 정전 용량
• 10 A 까지 AC 및 DC 전류 측정을 위한 입력 단자
• 다이오드 테스트, 데이터 보유
정밀도 사양
정밀도는 캘리브레이션 후에, 18 ° C~28 °C의 작동 온도, 0 %~75 %의 상대 습도로 1년 동안 지정됩니다. 정확도 사양은 ±(판독값의 % + 최소 유효 자릿수)의 공식으로 계산됩니다.
기능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 |
AC 볼트 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0% + 3 |
DC 전압 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5% + 3 |
AC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1mV | 3.0 % + 3 |
DC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1mV | 1.0 % + 10 |
다이오드 테스트2 | 2.000V | 0.001V | 10% |
저항 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
정전 용량3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
AC 전류 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 |
AC 전류 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 |
AC 전류 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 |
DC 전류 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 |
DC 전류 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 |
DC 전류 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 |
백라이트 | 지원 | ||
1모든 ac, Hz, 및 듀티 사이클은 1 %~100 % 범위로 지정됩니다. 1% 미만의 입력 범위는 지정되지 않습니다. |
기능 | 과부하 보호 | 입력 임피던스(공칭) | 공통 모드 거부율 | 정상 모드 거부율 |
AC 전압 | 1000 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, | - |
AC 밀리볼트 | 400 mV | 1MΩ 초과, 100 pF 미만 | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | - |
DC 전압 | 1000 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, | 60 Hz 또는 50 Hz 에서 60 dB 초과 |
DC 밀리볼트 | 400 mV | 1MΩ 초과, 100 pF 미만 | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | - |
1최대 [105]6최대 [107] |
일반 사양 | |
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 1000V |
디스플레이(LCD) | 4000 카운트, 초당 3회 갱신 |
배터리 유형 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
배터리 수명 | 최소 500 시간 (부하가 없을 때 LED 테스트 모드에서 50 시간. 부하가 있을 때의 시간은 테스트 중인 LED의 유형에 따라 다름) |
온도 | |
작동 시 | 0 °C~40 °C |
보관 | -30 °C~60 °C |
상대 습도 | |
작동 습도 | 비 응축 (10°C미만) |
40 MΩ 범위 | |
고도 | |
작동 시 | 2000 m |
보관 | 12,000m |
온도 계수 | 0.1 X (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) |
전류 입력용 퓨즈 보호 | 440 mA, 1000 V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 |
크기(HxWxL) | 183 x 91 x 49.5 mm |
중량 | 455 g |
IP 등급 | IP 40 |
안전 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, 오염 등급 2 |
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 |
전자기 호환성 | 한국에서만 사용 가능 |
A 등급 장비 (산업 방송 및 통신 장비) 1 |
모델 이름 | 설명 |
FLUKE-15B+ | • Fluke 15B+ 디지털 멀티미터 • TL75 테스트 리드 • 2 AA 배터리 • 사용 설명서 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 P동 102-A호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석